過去24小時污染物濃度摘要
中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 15:00 | 63.5 | 22.1 | 5.2 | - | 14.5 | 10.0 |
2023-02-07 14:00 | 51.4 | 29.7 | 4.8 | - | 7.5 | 5.2 |
2023-02-07 13:00 | 31.9 | 46.2 | 4.0 | - | 12.9 | 7.0 |
2023-02-07 12:00 | 50.3 | 27.3 | 4.5 | - | 21.3 | 10.6 |
2023-02-07 11:00 | 62.2 | 16.8 | 4.8 | - | 12.5 | 8.1 |
2023-02-07 10:00 | 59.8 | 18.1 | 4.6 | - | 13.2 | 9.4 |
2023-02-07 09:00 | 69.5 | 8.8 | 5.4 | - | 15.0 | 11.9 |
2023-02-07 08:00 | 49.9 | 19.0 | 3.9 | - | 14.4 | 11.6 |
2023-02-07 07:00 | 24.1 | 43.7 | 3.8 | - | 14.7 | 10.5 |
2023-02-07 06:00 | 13.1 | 58.0 | 3.7 | - | 10.7 | 9.5 |
2023-02-07 05:00 | 11.7 | 61.8 | 3.4 | - | 8.5 | 8.4 |
2023-02-07 04:00 | 13.2 | 61.3 | 3.4 | - | 9.9 | 8.6 |
2023-02-07 03:00 | 15.9 | 60.5 | 3.8 | - | 15.0 | 11.9 |
2023-02-07 02:00 | - | 59.6 | - | - | 18.4 | 13.5 |
2023-02-07 01:00 | 17.5 | 64.5 | 3.6 | - | 16.3 | 11.1 |
2023-02-07 00:00 | 26.9 | 60.7 | 3.6 | - | 19.1 | 11.0 |
2023-02-06 23:00 | 31.7 | 54.5 | 3.7 | - | 17.9 | 11.3 |
2023-02-06 22:00 | 35.5 | 52.5 | 3.7 | - | 27.7 | 14.6 |
2023-02-06 21:00 | 54.1 | 37.2 | 4.0 | - | 27.7 | 13.9 |
2023-02-06 20:00 | 53.6 | 37.7 | 3.8 | - | 26.1 | 13.7 |
2023-02-06 19:00 | 59.8 | 33.6 | 4.2 | - | 22.7 | 12.1 |
2023-02-06 18:00 | 66.2 | 26.7 | 4.2 | - | 22.5 | 11.0 |
2023-02-06 17:00 | 52.2 | 41.3 | 4.3 | - | 19.3 | 9.5 |
2023-02-06 16:00 | 41.3 | 51.0 | 4.1 | - | 18.7 | 10.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。