過去24小時污染物濃度摘要
沙田
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 17:00 | 110.3 | 93.6 | 8.7 | - | 84.7 | 54.0 |
2023-12-04 16:00 | 101.6 | 85.3 | 9.3 | - | 77.5 | 46.9 |
2023-12-04 15:00 | 95.0 | 51.7 | 7.1 | - | 48.3 | 31.6 |
2023-12-04 14:00 | 43.2 | 75.5 | 4.2 | - | 33.0 | 25.2 |
2023-12-04 13:00 | 28.2 | 86.6 | 4.0 | - | 37.6 | 28.6 |
2023-12-04 12:00 | 35.6 | 64.3 | 4.1 | - | 40.2 | 30.7 |
2023-12-04 11:00 | 30.4 | 58.9 | 4.1 | - | 43.4 | 32.5 |
2023-12-04 10:00 | 31.5 | 45.0 | 4.0 | - | 48.2 | 32.1 |
2023-12-04 09:00 | 38.0 | 30.3 | 3.7 | - | 53.8 | 33.6 |
2023-12-04 08:00 | 36.5 | 26.0 | 3.8 | - | 54.4 | 34.4 |
2023-12-04 07:00 | 35.0 | 26.4 | 3.7 | - | 50.0 | 30.2 |
2023-12-04 06:00 | 21.4 | 48.4 | 2.8 | - | 42.3 | 25.9 |
2023-12-04 05:00 | 15.8 | 63.0 | 2.2 | - | 29.8 | 22.0 |
2023-12-04 04:00 | 12.0 | 72.0 | 2.1 | - | 29.3 | 21.1 |
2023-12-04 03:00 | 10.1 | 90.1 | 2.2 | - | 27.3 | 18.1 |
2023-12-04 02:00 | 12.6 | 92.8 | 2.7 | - | 31.0 | 22.2 |
2023-12-04 01:00 | 13.1 | 95.2 | 2.7 | - | 35.0 | 24.4 |
2023-12-04 00:00 | 13.1 | 106.0 | 3.5 | - | 39.6 | 27.3 |
2023-12-03 23:00 | 19.2 | 104.0 | 4.3 | - | 41.6 | 28.8 |
2023-12-03 22:00 | 14.2 | 108.2 | 4.3 | - | 41.0 | 29.6 |
2023-12-03 21:00 | 17.9 | 106.1 | 4.1 | - | 39.3 | 27.4 |
2023-12-03 20:00 | 19.3 | 103.6 | 3.9 | - | 39.7 | 27.2 |
2023-12-03 19:00 | 20.9 | 106.9 | 3.8 | - | 38.2 | 27.3 |
2023-12-03 18:00 | 19.9 | 108.0 | 3.7 | - | 35.0 | 25.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。