過去24小時污染物濃度摘要
觀塘
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 04:00 | 20.9 | 60.6 | 4.2 | - | 14.4 | 9.4 |
2023-09-23 03:00 | 24.6 | 65.5 | 4.2 | - | 18.7 | 13.6 |
2023-09-23 02:00 | 23.2 | 74.7 | 4.0 | - | 20.6 | 15.2 |
2023-09-23 01:00 | 24.0 | 81.9 | 4.0 | - | 21.3 | 16.1 |
2023-09-23 00:00 | 33.6 | 77.3 | 4.3 | - | 23.0 | 16.8 |
2023-09-22 23:00 | 25.9 | 90.0 | 4.4 | - | 21.7 | 16.0 |
2023-09-22 22:00 | 37.3 | 76.7 | 4.3 | - | 20.2 | 14.6 |
2023-09-22 21:00 | 31.2 | 81.7 | 4.5 | - | 21.8 | 15.8 |
2023-09-22 20:00 | 47.4 | 73.0 | 4.5 | - | 22.6 | 16.1 |
2023-09-22 19:00 | 45.1 | 77.5 | 4.5 | - | 23.4 | 17.0 |
2023-09-22 18:00 | 42.3 | 98.3 | 4.7 | - | 24.2 | 16.6 |
2023-09-22 17:00 | 61.8 | 77.9 | 4.9 | - | 25.4 | 17.3 |
2023-09-22 16:00 | 45.5 | 86.9 | 5.0 | - | 23.1 | 14.5 |
2023-09-22 15:00 | 57.6 | 71.3 | 5.1 | - | 22.0 | 13.3 |
2023-09-22 14:00 | 49.2 | 73.5 | 5.0 | - | 21.2 | 13.8 |
2023-09-22 13:00 | 41.3 | 77.3 | 4.6 | - | 17.0 | 9.9 |
2023-09-22 12:00 | 37.9 | 68.2 | 4.8 | - | 19.4 | 10.0 |
2023-09-22 11:00 | 59.1 | 39.1 | 5.6 | - | 24.4 | 14.2 |
2023-09-22 10:00 | 52.6 | 40.7 | 5.2 | - | 24.4 | 15.7 |
2023-09-22 09:00 | 60.2 | 28.4 | 5.2 | - | 25.9 | 17.2 |
2023-09-22 08:00 | 56.4 | 14.3 | 5.5 | - | 26.1 | 17.4 |
2023-09-22 07:00 | 57.9 | 11.1 | 5.6 | - | 22.1 | 13.7 |
2023-09-22 06:00 | 26.8 | 36.3 | 4.8 | - | 18.9 | 11.6 |
2023-09-22 05:00 | 28.0 | 37.7 | 4.9 | - | 16.8 | 9.7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。