過去24小時污染物濃度摘要
觀塘
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 19:00 | 39.2 | 22.6 | 2.8 | - | 11.4 | 5.9 |
2022-08-14 18:00 | 34.0 | 37.2 | 3.2 | - | 12.9 | 7.0 |
2022-08-14 17:00 | 44.6 | 28.8 | 4.1 | - | 15.4 | 9.2 |
2022-08-14 16:00 | 39.4 | 23.0 | 4.2 | - | 14.7 | 7.4 |
2022-08-14 15:00 | 34.8 | 27.7 | 3.6 | - | 11.6 | 7.4 |
2022-08-14 14:00 | 33.6 | 38.4 | 2.9 | - | 12.3 | 9.8 |
2022-08-14 13:00 | 32.0 | 45.0 | 2.7 | - | 16.1 | 7.5 |
2022-08-14 12:00 | 33.0 | 33.6 | 2.4 | - | 17.7 | 4.1 |
2022-08-14 11:00 | 33.1 | 26.6 | 2.7 | - | 16.5 | 4.9 |
2022-08-14 10:00 | 32.3 | 23.4 | 2.9 | - | 14.2 | 6.1 |
2022-08-14 09:00 | 30.8 | 21.6 | 3.4 | - | 14.7 | 11.4 |
2022-08-14 08:00 | 47.0 | 9.4 | 4.6 | - | 14.3 | 12.1 |
2022-08-14 07:00 | 53.8 | 3.0 | 5.3 | - | 13.5 | 6.9 |
2022-08-14 06:00 | 44.4 | 5.4 | 3.0 | - | 10.5 | 7.4 |
2022-08-14 05:00 | 39.9 | 3.2 | 3.3 | - | 8.4 | 6.2 |
2022-08-14 04:00 | - | - | - | - | 11.0 | 6.1 |
2022-08-14 03:00 | 34.8 | 13.6 | 2.5 | - | 14.9 | 5.5 |
2022-08-14 02:00 | 40.3 | 5.4 | 2.7 | - | 14.3 | 4.2 |
2022-08-14 01:00 | 40.6 | 10.9 | 2.5 | - | 11.3 | 6.4 |
2022-08-14 00:00 | 40.4 | 13.4 | 2.5 | - | 14.6 | 7.9 |
2022-08-13 23:00 | 45.8 | 11.9 | 2.8 | - | 16.3 | 10.2 |
2022-08-13 22:00 | 46.5 | 9.5 | 2.4 | - | 16.8 | 8.5 |
2022-08-13 21:00 | 37.9 | 17.8 | 1.9 | - | 13.6 | 5.7 |
2022-08-13 20:00 | 49.2 | 13.1 | 3.4 | - | 13.4 | 4.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。