過去24小時污染物濃度摘要
南區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 06:00 | 21.4 | 61.8 | 4.1 | 327.7 | 34.1 | 20.4 |
2023-01-30 05:00 | 13.1 | 67.8 | 4.2 | 296.0 | 37.3 | 17.6 |
2023-01-30 04:00 | 12.5 | 69.8 | 4.1 | 301.0 | 41.3 | 17.1 |
2023-01-30 03:00 | 12.3 | 74.8 | 4.3 | 306.2 | 35.9 | 13.1 |
2023-01-30 02:00 | 13.4 | 79.1 | 4.2 | 312.5 | 30.9 | 12.6 |
2023-01-30 01:00 | 30.2 | 59.0 | 4.2 | 375.6 | 39.6 | 16.0 |
2023-01-30 00:00 | 47.4 | 44.2 | 4.6 | 439.6 | 44.9 | 16.6 |
2023-01-29 23:00 | 56.4 | 38.8 | 5.5 | 451.4 | 43.3 | 20.3 |
2023-01-29 22:00 | 58.9 | 38.7 | 6.1 | 446.2 | 39.8 | 19.9 |
2023-01-29 21:00 | 33.4 | 64.9 | 5.1 | 389.7 | 39.8 | 20.6 |
2023-01-29 20:00 | 18.9 | 83.2 | 4.4 | 362.0 | 48.3 | 20.5 |
2023-01-29 19:00 | 21.9 | 81.9 | 4.9 | 394.9 | 58.4 | 23.7 |
2023-01-29 18:00 | 21.9 | 107.8 | 5.8 | 364.7 | 60.1 | 27.5 |
2023-01-29 17:00 | 29.1 | 101.9 | 6.8 | 342.3 | 56.1 | 23.9 |
2023-01-29 16:00 | 21.3 | 107.8 | 5.8 | 340.6 | 56.7 | 20.7 |
2023-01-29 15:00 | 23.2 | 105.6 | 6.5 | 326.5 | 59.3 | 20.5 |
2023-01-29 14:00 | 30.2 | 92.0 | 7.0 | 352.0 | 57.1 | 23.6 |
2023-01-29 13:00 | 46.0 | 69.6 | 7.0 | 366.9 | 52.0 | 21.9 |
2023-01-29 12:00 | 37.2 | 73.6 | 4.9 | 378.8 | 46.3 | 19.6 |
2023-01-29 11:00 | 24.4 | 83.6 | 4.4 | 374.9 | 46.1 | 17.9 |
2023-01-29 10:00 | 23.0 | 82.5 | 4.6 | 363.5 | 51.2 | 18.5 |
2023-01-29 09:00 | 20.4 | 82.8 | 4.8 | 360.4 | 56.1 | 25.8 |
2023-01-29 08:00 | 18.2 | 83.5 | 4.6 | 348.4 | 57.7 | 24.0 |
2023-01-29 07:00 | 13.7 | 89.4 | 4.5 | 336.1 | 59.2 | 21.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。