過去24小時污染物濃度摘要
南區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 23:00 | 20.8 | 40.6 | 1.4 | 673.1 | 22.0 | 9.8 |
2021-03-07 22:00 | 22.2 | 45.6 | 1.2 | 662.1 | 15.5 | 11.1 |
2021-03-07 21:00 | 17.5 | 48.3 | 1.3 | 623.6 | 13.4 | 7.3 |
2021-03-07 20:00 | 24.8 | 44.7 | 1.2 | 692.6 | 16.2 | 3.6 |
2021-03-07 19:00 | 28.6 | 41.6 | 1.4 | 711.8 | 12.2 | 3.1 |
2021-03-07 18:00 | 28.6 | 36.5 | 1.3 | 680.4 | 8.0 | 4.1 |
2021-03-07 17:00 | 28.2 | 38.0 | 1.4 | 636.8 | 12.1 | 3.1 |
2021-03-07 16:00 | 23.9 | 47.7 | 1.4 | 566.7 | 16.4 | 7.0 |
2021-03-07 15:00 | 21.6 | 53.5 | 1.1 | 526.6 | 15.0 | 11.4 |
2021-03-07 14:00 | 22.1 | 59.9 | 1.1 | 467.9 | 11.9 | 11.0 |
2021-03-07 13:00 | 18.9 | 67.2 | 1.4 | 412.3 | 11.3 | 7.0 |
2021-03-07 12:00 | 17.4 | 66.8 | 1.6 | 411.7 | 9.3 | 5.8 |
2021-03-07 11:00 | 27.0 | 53.2 | 1.7 | 454.9 | 11.5 | 6.3 |
2021-03-07 10:00 | 22.8 | 56.7 | 1.7 | 439.3 | 18.1 | 6.3 |
2021-03-07 09:00 | 21.1 | 61.6 | 1.6 | 417.7 | 21.5 | 8.1 |
2021-03-07 08:00 | 20.2 | 57.1 | 1.6 | 475.5 | 14.5 | 5.3 |
2021-03-07 07:00 | 25.1 | 50.1 | 1.3 | 490.0 | 10.4 | 1.7 |
2021-03-07 06:00 | 11.8 | 66.6 | 1.0 | 423.0 | 12.5 | 4.2 |
2021-03-07 05:00 | 13.0 | 64.4 | 1.0 | 420.3 | 9.8 | 8.0 |
2021-03-07 04:00 | 9.4 | 71.9 | 1.1 | 494.9 | 10.0 | 8.5 |
2021-03-07 03:00 | 10.2 | 77.4 | 1.0 | 459.9 | 10.7 | 7.4 |
2021-03-07 02:00 | 10.8 | 85.2 | 1.1 | 453.9 | 7.9 | 6.2 |
2021-03-07 01:00 | 13.7 | 82.6 | 1.1 | 475.6 | 10.4 | 2.5 |
2021-03-07 00:00 | 22.8 | 71.2 | 1.5 | 541.2 | 22.0 | 9.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。