過去24小時污染物濃度摘要
南區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 22:00 | 12.8 | 67.2 | 4.5 | 534.6 | 11.9 | 4.5 |
2022-05-26 21:00 | 19.2 | 63.3 | 4.2 | 567.6 | 14.4 | 6.6 |
2022-05-26 20:00 | 21.6 | 62.4 | 4.4 | 600.0 | 14.5 | 7.2 |
2022-05-26 19:00 | 15.7 | 71.3 | 4.3 | 596.1 | 13.6 | 6.1 |
2022-05-26 18:00 | 14.6 | 74.0 | 4.3 | 561.3 | 9.5 | 4.6 |
2022-05-26 17:00 | 12.9 | 75.5 | 4.3 | 542.8 | 10.7 | 3.3 |
2022-05-26 16:00 | 15.9 | 73.7 | 4.5 | 559.1 | 11.3 | - |
2022-05-26 15:00 | 15.7 | 71.2 | 4.8 | 560.4 | 5.1 | 1.7 |
2022-05-26 14:00 | 13.2 | 71.5 | 4.8 | 558.7 | 4.8 | 1.7 |
2022-05-26 13:00 | 7.3 | 67.5 | 4.1 | 514.1 | 11.4 | 3.6 |
2022-05-26 12:00 | 15.5 | 57.4 | 4.3 | 512.6 | 13.2 | 6.4 |
2022-05-26 11:00 | 21.3 | 47.7 | 4.1 | 566.8 | 10.5 | 6.0 |
2022-05-26 10:00 | 23.2 | 43.2 | 4.1 | 569.6 | 11.3 | 5.8 |
2022-05-26 09:00 | 24.5 | 35.7 | 4.2 | 565.1 | 15.3 | 7.3 |
2022-05-26 08:00 | 29.8 | 26.7 | 4.4 | 590.7 | 17.5 | 7.1 |
2022-05-26 07:00 | 17.3 | 14.2 | 4.1 | 586.3 | 14.8 | 5.4 |
2022-05-26 06:00 | 12.5 | 17.0 | 4.0 | 510.9 | 13.8 | 3.2 |
2022-05-26 05:00 | 5.0 | 16.2 | 3.7 | 512.6 | 14.3 | 0.3 |
2022-05-26 04:00 | 4.0 | 17.8 | 4.1 | 492.3 | 19.2 | 4.4 |
2022-05-26 03:00 | 3.8 | 20.7 | 3.7 | 522.4 | 14.7 | 6.6 |
2022-05-26 02:00 | 6.0 | 24.9 | 3.8 | 505.3 | 9.7 | 6.4 |
2022-05-26 01:00 | 6.9 | 27.8 | 4.1 | 525.8 | 12.3 | 7.3 |
2022-05-26 00:00 | 10.0 | 36.9 | 4.0 | 556.0 | 11.9 | 7.3 |
2022-05-25 23:00 | 19.8 | 44.1 | 3.9 | 596.1 | 13.3 | 11.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。