過去24小時污染物濃度摘要
南區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 11:00 | 8.6 | 41.5 | 1.9 | 349.5 | 14.7 | 6.9 |
2023-06-05 10:00 | 9.6 | 38.9 | 1.8 | 357.9 | 14.6 | 6.4 |
2023-06-05 09:00 | 9.8 | 35.1 | 1.5 | 370.5 | 15.7 | 5.1 |
2023-06-05 08:00 | 13.7 | 34.3 | 1.6 | 380.2 | 16.2 | 6.1 |
2023-06-05 07:00 | 19.8 | 23.3 | 1.5 | 387.8 | 13.3 | 5.0 |
2023-06-05 06:00 | 8.8 | 37.0 | 1.6 | 345.4 | 11.2 | 4.3 |
2023-06-05 05:00 | 5.8 | 32.0 | 1.8 | 346.4 | 15.8 | 7.0 |
2023-06-05 04:00 | 7.2 | 30.2 | 1.7 | 353.3 | 15.5 | 7.6 |
2023-06-05 03:00 | 6.0 | 33.3 | 1.6 | 368.9 | 13.2 | 5.4 |
2023-06-05 02:00 | 9.7 | 31.3 | 1.5 | 365.0 | 10.5 | 3.6 |
2023-06-05 01:00 | 13.5 | 30.9 | 1.6 | 364.5 | 11.8 | 5.3 |
2023-06-05 00:00 | 12.1 | 31.7 | 1.7 | 380.4 | 12.7 | 7.5 |
2023-06-04 23:00 | 10.9 | 34.1 | 1.7 | 391.7 | 14.5 | 8.6 |
2023-06-04 22:00 | 14.3 | 32.1 | 1.3 | 395.9 | 13.0 | 6.3 |
2023-06-04 21:00 | 15.7 | 30.1 | 1.1 | 396.4 | 7.7 | 3.3 |
2023-06-04 20:00 | 14.2 | 35.1 | 1.4 | 406.8 | 14.1 | 9.5 |
2023-06-04 19:00 | 12.7 | 40.6 | 1.6 | 394.1 | 12.8 | 6.6 |
2023-06-04 18:00 | 6.6 | 48.8 | 1.3 | 375.0 | 11.2 | 5.1 |
2023-06-04 17:00 | 5.6 | 48.2 | 1.3 | 370.3 | 9.2 | 3.6 |
2023-06-04 16:00 | 6.5 | 44.6 | 1.4 | 395.7 | 9.0 | 4.4 |
2023-06-04 15:00 | 5.3 | 49.1 | 1.2 | 389.3 | 14.6 | 8.1 |
2023-06-04 14:00 | 7.6 | 44.1 | 0.2 | 370.6 | 13.4 | 7.3 |
2023-06-04 13:00 | 6.6 | 52.0 | 2.5 | 391.9 | 10.2 | 4.7 |
2023-06-04 12:00 | 8.5 | 49.1 | 2.7 | 385.3 | 10.6 | 5.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。