過去24小時污染物濃度摘要
屯門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 23:00 | 22.9 | 29.4 | 2.4 | 921.1 | 24.1 | 21.9 |
2021-03-07 22:00 | 22.7 | 38.3 | 2.3 | 897.7 | 29.8 | 19.1 |
2021-03-07 21:00 | 27.5 | 42.2 | 2.6 | 939.0 | 21.3 | 21.0 |
2021-03-07 20:00 | 39.2 | 26.0 | 2.1 | 999.1 | 21.0 | 15.1 |
2021-03-07 19:00 | 36.4 | 32.5 | 1.9 | 971.8 | 15.2 | - |
2021-03-07 18:00 | 31.0 | 33.7 | 1.8 | 928.8 | 22.7 | 9.2 |
2021-03-07 17:00 | 29.0 | 29.1 | 2.0 | 936.6 | 25.9 | 15.9 |
2021-03-07 16:00 | 28.6 | 28.6 | 2.0 | 918.2 | 27.9 | 11.1 |
2021-03-07 15:00 | 29.2 | 28.1 | 2.2 | 949.0 | 19.3 | 14.0 |
2021-03-07 14:00 | 33.3 | 21.4 | 2.0 | 953.2 | 19.0 | 16.0 |
2021-03-07 13:00 | 35.2 | 17.2 | 2.2 | 943.7 | 18.0 | 12.1 |
2021-03-07 12:00 | 33.2 | 19.5 | 2.0 | 858.8 | 13.2 | - |
2021-03-07 11:00 | 36.4 | 33.5 | 1.8 | 767.5 | 21.7 | 14.0 |
2021-03-07 10:00 | 40.6 | 28.1 | 2.0 | 820.6 | 15.2 | 13.0 |
2021-03-07 09:00 | 26.2 | 41.2 | 1.9 | 729.0 | 19.8 | - |
2021-03-07 08:00 | 56.7 | 13.9 | 2.8 | 761.9 | 16.1 | - |
2021-03-07 07:00 | 43.8 | 24.2 | 2.4 | 763.8 | 25.7 | 19.0 |
2021-03-07 06:00 | 50.6 | 21.6 | 2.6 | 760.1 | 17.3 | 16.1 |
2021-03-07 05:00 | 43.0 | 27.3 | 2.4 | 765.9 | 16.0 | - |
2021-03-07 04:00 | 55.0 | 19.2 | 2.8 | 778.0 | 24.7 | 22.0 |
2021-03-07 03:00 | 72.9 | 8.6 | 3.3 | 807.4 | 26.0 | 16.1 |
2021-03-07 02:00 | 85.0 | 4.6 | 4.5 | 857.6 | 28.9 | 19.9 |
2021-03-07 01:00 | 83.1 | 4.4 | 5.0 | 977.7 | 27.1 | 19.0 |
2021-03-07 00:00 | 69.6 | 4.2 | 4.6 | 1,006.2 | 26.0 | 22.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。