過去24小時污染物濃度摘要
葵涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 23:00 | 21.9 | 23.9 | 4.8 | - | 26.1 | 18.1 |
2021-03-07 22:00 | 26.8 | 22.0 | 4.6 | - | 24.0 | 18.8 |
2021-03-07 21:00 | 24.7 | 31.1 | 4.3 | - | 19.5 | 16.2 |
2021-03-07 20:00 | 17.7 | 44.4 | 4.4 | - | 20.1 | 16.7 |
2021-03-07 19:00 | 18.6 | 41.0 | 4.1 | - | 17.4 | 13.2 |
2021-03-07 18:00 | 25.5 | 34.5 | 3.8 | - | 14.5 | 11.2 |
2021-03-07 17:00 | 31.4 | 32.8 | 4.2 | - | 10.6 | 9.2 |
2021-03-07 16:00 | 26.3 | 33.5 | 4.0 | - | 12.4 | 10.5 |
2021-03-07 15:00 | 33.3 | 30.5 | 4.2 | - | 15.6 | 13.0 |
2021-03-07 14:00 | 33.8 | 35.1 | 4.2 | - | 16.2 | 13.7 |
2021-03-07 13:00 | 32.6 | 41.5 | 4.0 | - | 10.9 | 9.1 |
2021-03-07 12:00 | 25.7 | 44.8 | 3.9 | - | 8.4 | 6.5 |
2021-03-07 11:00 | 30.6 | 41.8 | 3.9 | - | 10.0 | 6.7 |
2021-03-07 10:00 | 31.8 | 40.4 | 3.9 | - | 13.0 | 9.6 |
2021-03-07 09:00 | 30.1 | 44.9 | 3.9 | - | 17.4 | 14.0 |
2021-03-07 08:00 | 32.6 | 36.8 | 4.0 | - | 20.2 | 15.7 |
2021-03-07 07:00 | 17.7 | 51.8 | 3.6 | - | 12.7 | 9.0 |
2021-03-07 06:00 | 13.5 | 55.1 | 3.7 | - | 13.2 | 10.8 |
2021-03-07 05:00 | 13.7 | 56.6 | 3.5 | - | 12.9 | 10.8 |
2021-03-07 04:00 | 12.7 | 62.0 | 3.7 | - | 12.6 | 11.3 |
2021-03-07 03:00 | 12.9 | 65.7 | 3.7 | - | 14.8 | 12.9 |
2021-03-07 02:00 | 24.4 | 59.2 | 3.8 | - | 11.8 | 10.4 |
2021-03-07 01:00 | 33.7 | 52.1 | 4.0 | - | 16.3 | 14.1 |
2021-03-07 00:00 | 48.6 | 30.0 | 4.1 | - | 14.8 | 13.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。