過去24小時污染物濃度摘要
荃灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 20:00 | 37.5 | 29.7 | 8.8 | 300.1 | 12.0 | 9.3 |
2022-08-14 19:00 | 41.8 | 29.7 | 9.1 | 290.7 | 8.7 | 5.1 |
2022-08-14 18:00 | 37.6 | 38.3 | 9.1 | 288.1 | 7.6 | 3.8 |
2022-08-14 17:00 | 40.2 | 35.1 | 10.6 | 296.2 | 11.4 | 7.2 |
2022-08-14 16:00 | 49.2 | 24.7 | 12.7 | 274.1 | 16.6 | 12.6 |
2022-08-14 15:00 | 34.6 | 45.0 | 9.6 | 277.5 | 8.6 | 4.3 |
2022-08-14 14:00 | 40.8 | 49.2 | 9.6 | 298.5 | 14.6 | 9.9 |
2022-08-14 13:00 | 36.1 | 43.8 | 10.2 | 283.0 | 13.7 | 10.0 |
2022-08-14 12:00 | 32.8 | 31.0 | 9.5 | 288.7 | 10.7 | 7.3 |
2022-08-14 11:00 | 34.2 | 23.7 | 9.9 | 331.0 | 9.6 | 6.3 |
2022-08-14 10:00 | 40.8 | 16.9 | 10.0 | 312.9 | 7.1 | 3.6 |
2022-08-14 09:00 | 37.9 | 14.5 | 8.8 | 360.1 | 6.6 | 2.7 |
2022-08-14 08:00 | 20.9 | 22.3 | 8.5 | 283.9 | 5.4 | 0.4 |
2022-08-14 07:00 | 23.2 | 8.4 | 8.6 | 310.2 | 10.5 | 3.1 |
2022-08-14 06:00 | 26.5 | 4.7 | 8.5 | 254.0 | 19.2 | 9.9 |
2022-08-14 05:00 | 23.3 | 6.2 | 8.6 | 269.9 | 26.3 | 16.7 |
2022-08-14 04:00 | 26.2 | 6.1 | 8.6 | 258.3 | 22.6 | 12.4 |
2022-08-14 03:00 | 31.6 | 1.9 | 8.8 | 284.5 | 21.5 | 11.8 |
2022-08-14 02:00 | 33.9 | 1.5 | 9.1 | 316.7 | 19.3 | 10.6 |
2022-08-14 01:00 | 37.6 | 0.9 | 9.3 | 345.9 | 19.6 | 12.1 |
2022-08-14 00:00 | 40.7 | 1.2 | 9.5 | 350.3 | 9.9 | 3.6 |
2022-08-13 23:00 | 42.3 | 1.4 | 9.5 | 383.6 | 16.5 | 11.0 |
2022-08-13 22:00 | 44.2 | 2.2 | 9.3 | 373.8 | 10.3 | 5.6 |
2022-08-13 21:00 | 48.2 | 6.6 | 9.0 | 337.4 | 7.2 | 3.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。