過去24小時污染物濃度摘要
荃灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 23:00 | 65.1 | 48.6 | 6.1 | 731.2 | 63.8 | 47.2 |
2023-12-05 22:00 | 75.9 | 41.7 | 6.2 | 803.5 | 63.6 | 46.4 |
2023-12-05 21:00 | 87.6 | 38.7 | 6.7 | 803.7 | 59.9 | 43.9 |
2023-12-05 20:00 | 109.4 | 26.0 | 6.9 | 871.5 | 69.7 | 50.9 |
2023-12-05 19:00 | 118.5 | 60.4 | 7.9 | 814.3 | 77.3 | 53.7 |
2023-12-05 18:00 | 125.3 | 76.5 | 8.7 | 750.3 | 76.1 | 56.0 |
2023-12-05 17:00 | 104.4 | 94.7 | 9.8 | 745.8 | 72.2 | 52.0 |
2023-12-05 16:00 | 102.3 | 71.6 | 9.1 | 744.4 | 64.3 | 45.3 |
2023-12-05 15:00 | 86.2 | 61.0 | 8.8 | 662.0 | 59.5 | 42.4 |
2023-12-05 14:00 | 89.5 | 43.4 | 8.9 | 658.9 | 48.0 | 34.4 |
2023-12-05 13:00 | 76.3 | 33.5 | 8.3 | 608.7 | 39.2 | 29.2 |
2023-12-05 12:00 | 60.3 | 36.9 | 6.9 | 579.7 | 48.4 | 35.2 |
2023-12-05 11:00 | 65.8 | 23.1 | 7.3 | 669.4 | 49.8 | 36.4 |
2023-12-05 10:00 | 48.9 | 21.3 | 7.2 | 711.1 | 45.9 | 34.0 |
2023-12-05 09:00 | 42.0 | 13.4 | 7.2 | 706.6 | 49.0 | 36.1 |
2023-12-05 08:00 | 47.5 | 5.9 | 7.2 | 782.9 | 53.7 | 40.6 |
2023-12-05 07:00 | 49.6 | 3.3 | 6.7 | 716.7 | 55.6 | 39.9 |
2023-12-05 06:00 | 51.1 | 4.4 | 6.6 | 691.3 | 53.7 | 38.6 |
2023-12-05 05:00 | 50.9 | 7.6 | 6.5 | 674.7 | 53.8 | 39.0 |
2023-12-05 04:00 | 51.0 | 11.8 | 6.2 | 651.7 | 52.7 | 37.7 |
2023-12-05 03:00 | 55.1 | 13.1 | 6.1 | 695.4 | 53.2 | 38.5 |
2023-12-05 02:00 | 57.5 | 13.8 | 6.1 | 673.1 | 58.2 | 41.8 |
2023-12-05 01:00 | 67.9 | 9.3 | 6.1 | 723.1 | 61.8 | 41.7 |
2023-12-05 00:00 | 76.9 | 7.0 | 6.6 | 766.6 | 62.7 | 40.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。