過去24小時污染物濃度摘要
東涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 22:00 | 31.3 | 20.2 | 4.1 | 688.7 | 16.6 | 12.7 |
2021-03-07 21:00 | 29.6 | 27.3 | 3.9 | 640.5 | 14.0 | 11.3 |
2021-03-07 20:00 | 24.0 | 32.8 | 3.3 | 638.8 | 11.7 | 9.4 |
2021-03-07 19:00 | 27.5 | 29.2 | 2.8 | 586.8 | 14.3 | 11.1 |
2021-03-07 18:00 | 31.3 | 17.3 | 3.5 | 612.7 | 14.5 | 11.2 |
2021-03-07 17:00 | 32.8 | 20.2 | 3.6 | 542.3 | 7.8 | 5.3 |
2021-03-07 16:00 | 16.6 | 46.6 | 2.9 | 448.1 | 15.7 | 11.8 |
2021-03-07 15:00 | 17.9 | 49.5 | 3.1 | 395.4 | 15.2 | 11.3 |
2021-03-07 14:00 | 16.3 | 48.9 | 3.1 | 402.4 | 11.6 | 7.5 |
2021-03-07 13:00 | 15.2 | 46.5 | 3.3 | 430.7 | 13.8 | 10.6 |
2021-03-07 12:00 | 10.9 | 53.5 | 2.9 | 368.9 | 10.5 | 8.4 |
2021-03-07 11:00 | 6.2 | 58.9 | 3.1 | 398.3 | 10.7 | 7.7 |
2021-03-07 10:00 | 8.6 | 58.0 | 2.5 | 363.2 | 14.9 | 11.5 |
2021-03-07 09:00 | 12.5 | 46.0 | 2.8 | 458.6 | 14.0 | 10.1 |
2021-03-07 08:00 | 10.6 | 48.4 | 2.6 | 443.3 | 12.5 | 9.4 |
2021-03-07 07:00 | 10.2 | 54.1 | 2.9 | 472.8 | 9.7 | 6.8 |
2021-03-07 06:00 | 7.0 | 57.9 | 2.6 | 408.9 | 10.9 | 8.6 |
2021-03-07 05:00 | 11.5 | 51.7 | 2.9 | 456.4 | 10.5 | 8.6 |
2021-03-07 04:00 | 19.7 | 36.7 | 2.9 | 429.5 | 13.2 | 10.4 |
2021-03-07 03:00 | 30.0 | 8.0 | 3.3 | 487.3 | 15.4 | 12.3 |
2021-03-07 02:00 | 30.4 | 7.3 | 3.2 | 489.7 | 14.6 | 11.1 |
2021-03-07 01:00 | - | - | - | - | 14.9 | 11.0 |
2021-03-07 00:00 | 45.0 | 2.0 | 4.2 | 531.1 | 12.5 | 9.2 |
2021-03-06 23:00 | 43.0 | 2.1 | 3.8 | 490.0 | 12.9 | 9.4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。