過去24小時污染物濃度摘要
大埔
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 15:00 | 28.4 | 37.2 | 1.6 | - | 9.1 | 7.5 |
2023-06-08 14:00 | 19.4 | 48.1 | 1.6 | - | 10.1 | 10.1 |
2023-06-08 13:00 | 16.8 | 52.2 | 1.6 | - | 6.1 | 4.1 |
2023-06-08 12:00 | 16.3 | - | 2.1 | - | 8.7 | 7.8 |
2023-06-08 11:00 | 23.5 | - | 2.0 | - | 10.5 | 10.1 |
2023-06-08 10:00 | 31.5 | - | 1.7 | - | 10.1 | 8.0 |
2023-06-08 09:00 | 24.1 | 29.9 | 2.2 | - | 14.3 | 12.2 |
2023-06-08 08:00 | 37.0 | 15.7 | 1.8 | - | 8.8 | 6.2 |
2023-06-08 07:00 | 31.0 | 17.0 | 1.7 | - | 10.3 | 5.9 |
2023-06-08 06:00 | 23.2 | 22.8 | 1.6 | - | 11.0 | 5.8 |
2023-06-08 05:00 | 14.6 | 32.1 | 1.6 | - | 12.5 | 5.2 |
2023-06-08 04:00 | 22.4 | 18.0 | 1.6 | - | 13.5 | 5.0 |
2023-06-08 03:00 | 21.9 | 19.4 | 1.5 | - | 12.5 | 6.2 |
2023-06-08 02:00 | 25.2 | 22.6 | 1.6 | - | 12.3 | 5.8 |
2023-06-08 01:00 | 27.7 | 21.7 | 1.8 | - | 9.4 | 4.2 |
2023-06-08 00:00 | 24.0 | 26.7 | 1.9 | - | 8.5 | 4.8 |
2023-06-07 23:00 | 26.5 | 25.6 | 2.0 | - | 8.9 | 4.7 |
2023-06-07 22:00 | 30.4 | 22.4 | 1.8 | - | 8.7 | 5.0 |
2023-06-07 21:00 | 17.0 | 40.9 | 1.6 | - | 6.5 | 3.8 |
2023-06-07 20:00 | 28.0 | 31.9 | 1.7 | - | 7.7 | 5.8 |
2023-06-07 19:00 | 31.0 | 29.7 | 1.8 | - | 7.1 | 4.8 |
2023-06-07 18:00 | 40.0 | 23.7 | 1.7 | - | 6.3 | 4.1 |
2023-06-07 17:00 | 38.2 | 29.9 | 1.8 | - | 10.3 | 8.1 |
2023-06-07 16:00 | 30.8 | 35.6 | 1.7 | - | 9.3 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。