過去24小時污染物濃度摘要
旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 12:00 | 54.9 | 29.4 | 4.9 | 692.5 | 13.5 | 6.8 |
2023-09-23 11:00 | 45.5 | 27.5 | 5.0 | 714.2 | 19.4 | 10.4 |
2023-09-23 10:00 | 50.8 | 25.1 | 5.2 | 767.1 | 19.4 | 10.7 |
2023-09-23 09:00 | 59.5 | 20.6 | 5.4 | 752.5 | 18.2 | 11.5 |
2023-09-23 08:00 | 59.6 | 20.9 | 5.3 | 767.1 | 20.1 | 13.6 |
2023-09-23 07:00 | 50.3 | 34.2 | 4.6 | 760.7 | 17.5 | 11.6 |
2023-09-23 06:00 | 29.8 | 53.3 | 4.2 | 798.2 | 15.1 | 10.5 |
2023-09-23 05:00 | 29.8 | 48.2 | 4.0 | 699.8 | 13.0 | 8.7 |
2023-09-23 04:00 | 21.6 | 63.5 | 4.5 | 603.0 | 11.8 | 7.7 |
2023-09-23 03:00 | 24.0 | 71.1 | 4.7 | 572.2 | 14.2 | 9.8 |
2023-09-23 02:00 | 28.4 | 69.4 | 3.7 | 661.7 | 17.1 | 12.3 |
2023-09-23 01:00 | 52.4 | 63.8 | 4.8 | 685.7 | 18.5 | 13.3 |
2023-09-23 00:00 | 57.4 | 56.5 | 4.1 | 707.4 | 20.2 | 14.4 |
2023-09-22 23:00 | 85.0 | 38.0 | 4.5 | 785.9 | 22.6 | 16.4 |
2023-09-22 22:00 | 84.0 | 38.9 | 4.9 | 807.5 | 25.8 | 19.1 |
2023-09-22 21:00 | 75.2 | 44.8 | 4.4 | 805.2 | 37.5 | 27.9 |
2023-09-22 20:00 | 92.8 | 41.1 | 4.6 | 992.9 | 38.3 | 28.3 |
2023-09-22 19:00 | 111.1 | 31.2 | 4.7 | 973.6 | 32.2 | 22.6 |
2023-09-22 18:00 | 121.0 | 39.3 | 5.1 | 842.8 | 30.2 | 20.2 |
2023-09-22 17:00 | 115.1 | 35.4 | 5.2 | 870.2 | 33.7 | 20.5 |
2023-09-22 16:00 | 130.0 | 30.2 | 6.2 | 874.2 | 30.4 | 18.3 |
2023-09-22 15:00 | 120.0 | 40.2 | 6.2 | 797.3 | 25.0 | 15.1 |
2023-09-22 14:00 | 123.4 | 29.9 | 6.9 | 778.3 | 23.4 | 13.6 |
2023-09-22 13:00 | 121.8 | 20.5 | 8.2 | 804.8 | 26.4 | 14.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。