過去24小時污染物濃度摘要
旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 23:00 | 41.5 | 22.5 | 2.4 | 1,131.8 | - | - |
2021-03-07 22:00 | 39.2 | 28.4 | 2.4 | 1,099.9 | - | - |
2021-03-07 21:00 | 49.5 | 17.5 | 2.8 | 1,228.0 | - | - |
2021-03-07 20:00 | 59.5 | 14.5 | 3.1 | 1,295.3 | - | - |
2021-03-07 19:00 | 58.3 | 13.9 | 3.4 | 1,283.1 | - | - |
2021-03-07 18:00 | 57.3 | 13.6 | 3.4 | 1,254.3 | - | - |
2021-03-07 17:00 | 49.3 | 17.0 | 2.9 | 1,168.9 | - | - |
2021-03-07 16:00 | 56.6 | 17.3 | 3.2 | 1,145.7 | - | - |
2021-03-07 15:00 | 64.9 | 18.6 | 3.2 | 1,148.1 | - | - |
2021-03-07 14:00 | 66.1 | 23.5 | 3.1 | 1,034.2 | - | - |
2021-03-07 13:00 | 64.7 | 28.1 | 3.0 | 1,014.3 | - | - |
2021-03-07 12:00 | 56.9 | 29.6 | 3.0 | 951.3 | - | - |
2021-03-07 11:00 | 66.8 | 21.8 | 3.3 | 1,022.9 | - | - |
2021-03-07 10:00 | 62.4 | 25.8 | 3.0 | 1,052.5 | - | - |
2021-03-07 09:00 | 55.3 | 33.0 | 2.5 | 921.0 | - | - |
2021-03-07 08:00 | 53.2 | 28.6 | 2.5 | 967.8 | 21.3 | 14.6 |
2021-03-07 07:00 | 41.5 | 32.7 | 2.2 | 943.0 | 18.4 | 11.7 |
2021-03-07 06:00 | 31.5 | 46.4 | 2.0 | 919.3 | 14.0 | 8.6 |
2021-03-07 05:00 | 25.7 | 51.1 | 2.1 | 913.2 | 15.4 | 11.0 |
2021-03-07 04:00 | 28.4 | 56.3 | 2.0 | 949.3 | 13.3 | 9.9 |
2021-03-07 03:00 | 27.5 | 62.4 | 1.9 | 938.8 | 15.7 | 12.2 |
2021-03-07 02:00 | 38.4 | 54.4 | 2.0 | 1,016.7 | 17.3 | 14.7 |
2021-03-07 01:00 | 48.7 | 53.6 | 2.4 | 1,007.9 | 22.9 | 18.9 |
2021-03-07 00:00 | 70.0 | 38.4 | 2.7 | 1,076.1 | 20.6 | 16.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。