過去24小時污染物濃度摘要
旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 16:00 | 63.4 | 13.6 | 5.2 | 597.9 | 13.9 | 8.3 |
2023-06-08 15:00 | 74.0 | 14.4 | 5.3 | 615.2 | 13.7 | 7.8 |
2023-06-08 14:00 | 71.7 | 14.9 | 5.4 | 621.2 | 17.7 | 11.4 |
2023-06-08 13:00 | 75.2 | 17.6 | 5.1 | 597.1 | 18.4 | 11.9 |
2023-06-08 12:00 | 58.0 | 22.6 | 4.1 | 608.8 | 18.8 | 12.0 |
2023-06-08 11:00 | 60.8 | 16.7 | 4.3 | 644.1 | 15.9 | 10.2 |
2023-06-08 10:00 | 63.4 | 10.0 | 4.6 | 784.2 | 14.9 | 11.0 |
2023-06-08 09:00 | 57.0 | 10.2 | 4.0 | 572.2 | 15.1 | 10.0 |
2023-06-08 08:00 | 50.7 | 12.3 | 3.8 | 568.9 | 11.6 | 6.9 |
2023-06-08 07:00 | 50.2 | 13.0 | 3.4 | 559.3 | 8.5 | 5.3 |
2023-06-08 06:00 | 34.9 | 24.7 | 2.8 | 512.9 | 7.0 | 3.2 |
2023-06-08 05:00 | 31.5 | 31.4 | 2.8 | 499.9 | 8.5 | 4.1 |
2023-06-08 04:00 | 36.8 | 24.2 | 3.1 | 620.0 | 9.0 | 4.2 |
2023-06-08 03:00 | - | 32.7 | - | - | 8.9 | 4.3 |
2023-06-08 02:00 | 32.6 | 26.8 | 3.0 | 536.5 | 10.7 | 6.3 |
2023-06-08 01:00 | 50.4 | 14.7 | 3.7 | 632.4 | 14.6 | 10.0 |
2023-06-08 00:00 | 57.5 | 14.3 | 3.8 | 591.1 | 12.8 | 7.5 |
2023-06-07 23:00 | 57.6 | 12.0 | 4.2 | 560.5 | 14.5 | 8.4 |
2023-06-07 22:00 | 61.5 | 10.6 | 4.2 | 585.6 | 19.1 | 11.6 |
2023-06-07 21:00 | 77.1 | 16.6 | 3.9 | 593.6 | 28.2 | 19.0 |
2023-06-07 20:00 | 67.8 | 8.8 | 6.0 | 778.8 | 29.5 | 21.3 |
2023-06-07 19:00 | 69.7 | 7.8 | 6.3 | 714.9 | 19.9 | 13.2 |
2023-06-07 18:00 | 58.1 | 11.2 | 4.5 | 625.8 | 16.9 | 11.2 |
2023-06-07 17:00 | 64.1 | 8.4 | 5.9 | 675.2 | 18.3 | 12.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。