過去24小時污染物濃度摘要
元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 18:00 | 22.5 | 82.6 | 4.1 | 869.8 | 21.7 | 18.8 |
2023-04-02 17:00 | 24.9 | 77.4 | 4.0 | 891.5 | 19.7 | 17.0 |
2023-04-02 16:00 | 27.1 | 72.7 | 4.0 | 857.1 | 17.8 | 16.0 |
2023-04-02 15:00 | 20.2 | 75.7 | 4.0 | 810.5 | 17.8 | 15.4 |
2023-04-02 14:00 | 23.7 | 66.6 | 4.0 | 860.7 | 19.0 | 16.3 |
2023-04-02 13:00 | 24.1 | 65.1 | 3.8 | 848.2 | 15.3 | 13.0 |
2023-04-02 12:00 | 24.6 | 57.5 | 4.0 | 818.1 | 13.6 | 11.9 |
2023-04-02 11:00 | 26.6 | 54.4 | 3.8 | 852.2 | 10.6 | 9.4 |
2023-04-02 10:00 | 24.7 | 55.5 | 3.9 | 844.2 | 11.4 | 9.7 |
2023-04-02 09:00 | 31.5 | 52.0 | 3.8 | 872.6 | 30.3 | 26.3 |
2023-04-02 08:00 | 24.7 | 60.0 | 3.7 | 818.8 | 21.2 | 17.6 |
2023-04-02 07:00 | 23.7 | 57.9 | 3.9 | 795.3 | 19.6 | 15.4 |
2023-04-02 06:00 | 25.7 | 50.9 | 4.0 | 792.2 | 15.7 | 13.0 |
2023-04-02 05:00 | 24.6 | 54.9 | 3.9 | 778.4 | 16.6 | 11.7 |
2023-04-02 04:00 | 26.4 | 51.5 | 4.1 | 839.9 | 14.9 | 11.1 |
2023-04-02 03:00 | 29.4 | 52.5 | 4.1 | 872.4 | 18.3 | 15.8 |
2023-04-02 02:00 | 32.3 | 53.1 | 4.5 | 926.9 | 14.3 | 13.2 |
2023-04-02 01:00 | - | - | - | - | 13.1 | 12.1 |
2023-04-02 00:00 | 26.2 | 73.7 | 3.6 | 872.3 | 18.3 | 16.6 |
2023-04-01 23:00 | 31.0 | 73.5 | 3.9 | 915.8 | 25.3 | 23.0 |
2023-04-01 22:00 | 31.0 | 75.5 | 3.8 | 925.8 | 26.3 | 23.4 |
2023-04-01 21:00 | 35.4 | 66.3 | 4.1 | 931.8 | 29.5 | 24.5 |
2023-04-01 20:00 | 44.1 | 63.6 | 4.0 | 919.2 | 26.8 | 21.2 |
2023-04-01 19:00 | 43.1 | 61.6 | 4.0 | 938.0 | 24.6 | 19.7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。