過去24小時污染物濃度摘要
元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 21:00 | 33.2 | 21.7 | 7.5 | 1,030.1 | 33.4 | 17.9 |
2021-03-07 20:00 | 40.9 | 14.4 | 7.0 | 1,117.1 | 25.3 | 17.4 |
2021-03-07 19:00 | 36.0 | 17.0 | 6.7 | 963.8 | 21.7 | 13.6 |
2021-03-07 18:00 | 34.5 | 18.8 | 6.5 | 938.7 | 21.2 | 11.0 |
2021-03-07 17:00 | 28.1 | 20.3 | 6.7 | 942.4 | 26.9 | 9.2 |
2021-03-07 16:00 | 29.4 | 23.3 | 6.6 | 914.4 | 29.0 | 9.4 |
2021-03-07 15:00 | 26.1 | 25.4 | 6.7 | 898.6 | 24.9 | 9.4 |
2021-03-07 14:00 | 31.8 | 16.2 | 6.4 | 939.2 | 29.0 | 10.4 |
2021-03-07 13:00 | 32.2 | 13.3 | 6.6 | 922.9 | 20.9 | 11.3 |
2021-03-07 12:00 | 29.7 | 14.2 | 6.5 | 827.4 | 18.0 | 8.9 |
2021-03-07 11:00 | 29.6 | 19.7 | 6.5 | 747.4 | 13.9 | 7.1 |
2021-03-07 10:00 | 25.0 | 31.0 | 6.1 | 639.5 | 22.9 | 5.9 |
2021-03-07 09:00 | 26.1 | 34.7 | 6.3 | 665.2 | 20.2 | 9.1 |
2021-03-07 08:00 | 23.1 | 37.9 | 6.3 | 666.9 | 18.8 | 9.8 |
2021-03-07 07:00 | 24.3 | 38.9 | 6.3 | 778.7 | 27.5 | 8.6 |
2021-03-07 06:00 | 20.8 | 37.2 | 6.7 | 698.6 | 20.7 | 10.3 |
2021-03-07 05:00 | 16.5 | 42.2 | 6.5 | 679.8 | 24.6 | 10.6 |
2021-03-07 04:00 | 15.9 | 48.3 | 6.5 | 658.9 | 24.0 | 9.5 |
2021-03-07 03:00 | 26.7 | 31.5 | 6.9 | 743.6 | 15.4 | 10.0 |
2021-03-07 02:00 | 40.9 | 10.4 | 8.1 | 807.7 | - | 9.5 |
2021-03-07 01:00 | - | - | - | - | 29.2 | 10.8 |
2021-03-07 00:00 | 52.6 | 1.7 | 6.7 | 853.1 | 24.2 | 14.4 |
2021-03-06 23:00 | 57.4 | 0.8 | 6.8 | 924.3 | 26.3 | 16.4 |
2021-03-06 22:00 | 64.5 | 0.8 | 6.6 | 904.1 | 21.7 | 17.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。