過去24小時空氣質素健康指數摘要
塔門
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2021-03-03 16:00 | 4 |
2021-03-03 15:00 | 4 |
2021-03-03 14:00 | 4 |
2021-03-03 13:00 | 4 |
2021-03-03 12:00 | 3 |
2021-03-03 11:00 | 3 |
2021-03-03 10:00 | 3 |
2021-03-03 09:00 | 3 |
2021-03-03 08:00 | 3 |
2021-03-03 07:00 | 3 |
2021-03-03 06:00 | 3 |
2021-03-03 05:00 | 3 |
2021-03-03 04:00 | 3 |
2021-03-03 03:00 | 3 |
2021-03-03 02:00 | 3 |
2021-03-03 01:00 | 3 |
2021-03-03 00:00 | 3 |
2021-03-02 23:00 | 4 |
2021-03-02 22:00 | 4 |
2021-03-02 21:00 | - |
2021-03-02 20:00 | - |
2021-03-02 19:00 | - |
2021-03-02 18:00 | - |
2021-03-02 17:00 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。