過去24小時污染物濃度摘要
中環
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 17:00 | 84.9 | 16.5 | 3.4 | 693.2 | 25.0 | 14.2 |
2023-02-06 16:00 | 82.4 | 17.4 | 3.0 | 719.3 | 23.8 | 14.7 |
2023-02-06 15:00 | 65.5 | 25.8 | 2.2 | 651.5 | 24.3 | 17.1 |
2023-02-06 14:00 | 57.8 | 27.4 | 1.6 | 650.8 | - | - |
2023-02-06 13:00 | 63.7 | 17.5 | 2.4 | 709.8 | - | - |
2023-02-06 12:00 | 54.3 | 12.5 | 2.7 | 717.6 | - | - |
2023-02-06 11:00 | 55.0 | 8.5 | 2.4 | 784.9 | - | - |
2023-02-06 10:00 | 59.1 | 4.2 | 3.8 | 738.7 | - | - |
2023-02-06 09:00 | 64.7 | 3.8 | 4.3 | 719.5 | 14.2 | - |
2023-02-06 08:00 | 54.5 | 9.1 | 2.2 | 573.5 | 12.0 | - |
2023-02-06 07:00 | 43.2 | 14.4 | 1.2 | 534.5 | 3.6 | - |
2023-02-06 06:00 | 24.9 | 31.7 | 0.6 | 475.1 | 0.2 | - |
2023-02-06 05:00 | 26.0 | 27.3 | 0.6 | 443.5 | 1.2 | - |
2023-02-06 04:00 | 29.7 | 28.4 | 0.6 | 449.1 | 7.1 | - |
2023-02-06 03:00 | 35.2 | 30.8 | 0.7 | 421.9 | 13.0 | - |
2023-02-06 02:00 | 26.9 | 42.1 | 0.6 | 412.9 | 9.4 | - |
2023-02-06 01:00 | 31.5 | 35.4 | 1.1 | 460.3 | 13.2 | - |
2023-02-06 00:00 | 44.1 | 25.2 | 1.3 | 489.0 | 12.3 | - |
2023-02-05 23:00 | 41.2 | 29.0 | 1.0 | 482.5 | 8.2 | - |
2023-02-05 22:00 | 41.3 | 28.9 | 1.0 | 497.7 | 8.6 | - |
2023-02-05 21:00 | 46.1 | 24.7 | 1.1 | 605.5 | 9.8 | - |
2023-02-05 20:00 | 44.7 | 31.3 | 1.2 | 560.3 | 7.8 | - |
2023-02-05 19:00 | 51.0 | 29.0 | 1.4 | 520.7 | 13.2 | - |
2023-02-05 18:00 | 48.1 | 32.8 | 1.3 | 513.2 | 7.8 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。