過去24小時污染物濃度摘要
塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 08:00 | 4.3 | 63.2 | 7.5 | 176.8 | 5.6 | 4.6 |
2022-05-26 07:00 | 5.3 | 63.3 | 7.4 | 181.0 | 5.4 | 4.5 |
2022-05-26 06:00 | 10.1 | 54.4 | 7.0 | 186.7 | 7.9 | 5.4 |
2022-05-26 05:00 | 10.5 | 57.2 | 7.3 | 194.2 | 6.4 | 2.9 |
2022-05-26 04:00 | 6.1 | 68.1 | 7.3 | 209.5 | 5.4 | 2.4 |
2022-05-26 03:00 | 11.0 | 72.8 | 8.4 | 201.9 | 5.4 | 2.6 |
2022-05-26 02:00 | 9.2 | 66.0 | 11.1 | 193.8 | 7.8 | 5.9 |
2022-05-26 01:00 | - | - | - | - | 4.5 | 3.2 |
2022-05-26 00:00 | 11.9 | 69.5 | 6.9 | 190.3 | 3.4 | 2.2 |
2022-05-25 23:00 | 6.2 | 75.6 | 7.0 | 179.1 | 4.5 | 3.7 |
2022-05-25 22:00 | 5.3 | 85.2 | 7.0 | 167.3 | 5.2 | 5.1 |
2022-05-25 21:00 | 3.5 | 98.1 | 7.0 | 153.8 | 7.7 | 7.4 |
2022-05-25 20:00 | 11.2 | 97.8 | 6.9 | 162.2 | 7.2 | 6.7 |
2022-05-25 19:00 | 3.2 | 112.4 | 7.0 | 174.9 | 6.0 | 5.4 |
2022-05-25 18:00 | 2.9 | - | 7.0 | 167.0 | 5.7 | 5.6 |
2022-05-25 17:00 | 6.8 | - | 7.4 | 173.4 | 8.8 | 7.9 |
2022-05-25 16:00 | 4.8 | - | 10.7 | 195.2 | 8.4 | 6.9 |
2022-05-25 15:00 | - | - | - | - | 7.9 | 6.2 |
2022-05-25 14:00 | - | - | - | - | 9.4 | 7.6 |
2022-05-25 13:00 | 2.8 | 85.8 | 6.8 | 771.7 | 8.1 | 6.7 |
2022-05-25 12:00 | 3.6 | 73.6 | 6.9 | 784.3 | 6.6 | 5.1 |
2022-05-25 11:00 | 1.9 | 67.7 | 6.9 | 785.7 | 4.3 | 3.3 |
2022-05-25 10:00 | 2.5 | 59.7 | 6.9 | 788.0 | 3.6 | 2.0 |
2022-05-25 09:00 | 3.2 | 56.0 | 6.8 | 788.7 | 4.6 | 3.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。