過去24小時污染物濃度摘要
將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 09:00 | 13.1 | 51.9 | 1.8 | 370.7 | 11.0 | - |
2022-05-26 08:00 | 16.8 | 48.1 | 1.6 | 401.2 | 8.8 | 5.8 |
2022-05-26 07:00 | 20.2 | 42.7 | 1.9 | 364.4 | 7.0 | 3.3 |
2022-05-26 06:00 | 19.0 | 42.9 | 1.6 | 360.3 | 9.4 | 5.0 |
2022-05-26 05:00 | 25.8 | 40.0 | 1.8 | 351.7 | 11.9 | 6.2 |
2022-05-26 04:00 | 14.7 | 53.3 | 1.9 | 278.1 | 13.8 | 7.0 |
2022-05-26 03:00 | 12.4 | 53.0 | 2.1 | 329.0 | 9.3 | 3.9 |
2022-05-26 02:00 | 9.8 | 59.6 | 2.3 | 326.1 | 11.2 | 7.3 |
2022-05-26 01:00 | 10.4 | 61.5 | 2.4 | 344.5 | 10.7 | 6.0 |
2022-05-26 00:00 | 15.0 | 57.4 | 2.0 | 381.3 | 8.4 | 5.8 |
2022-05-25 23:00 | 12.0 | 67.1 | 1.9 | 362.2 | 10.6 | 10.1 |
2022-05-25 22:00 | 13.5 | 63.2 | 1.9 | 380.0 | 12.8 | 12.4 |
2022-05-25 21:00 | 15.4 | 74.3 | 1.9 | 393.6 | 12.5 | 10.9 |
2022-05-25 20:00 | 13.9 | 84.0 | 1.9 | 391.2 | 7.8 | 3.8 |
2022-05-25 19:00 | 12.6 | 88.7 | 1.8 | 366.5 | 8.4 | 2.9 |
2022-05-25 18:00 | 13.8 | 86.4 | 1.8 | 372.2 | 10.4 | 3.8 |
2022-05-25 17:00 | 13.8 | 82.7 | 1.8 | 366.1 | 9.1 | 5.4 |
2022-05-25 16:00 | 7.1 | 84.2 | 1.8 | 351.0 | 9.0 | - |
2022-05-25 15:00 | 7.5 | 80.0 | 2.0 | 346.4 | 10.9 | - |
2022-05-25 14:00 | 5.8 | 80.7 | 2.0 | 348.7 | 12.9 | 8.8 |
2022-05-25 13:00 | 10.1 | 71.4 | 1.3 | 375.7 | 12.7 | 5.1 |
2022-05-25 12:00 | 10.3 | 67.2 | 1.5 | 378.7 | 11.5 | 5.2 |
2022-05-25 11:00 | 10.3 | 59.5 | 1.6 | 414.5 | 9.2 | 6.2 |
2022-05-25 10:00 | 9.5 | 58.9 | 1.2 | 371.3 | 6.3 | 5.7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。