過去24小時污染物濃度摘要
將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 20:00 | 95.6 | 40.8 | 3.4 | 769.4 | 51.7 | 38.4 |
2023-12-04 19:00 | 75.6 | 70.9 | 3.9 | 648.1 | 47.7 | 34.2 |
2023-12-04 18:00 | 65.6 | 95.9 | 4.3 | 567.4 | 49.2 | 33.0 |
2023-12-04 17:00 | 57.7 | 108.3 | 4.8 | 566.6 | 60.9 | 34.5 |
2023-12-04 16:00 | 49.9 | 108.4 | 4.9 | 533.6 | 53.0 | 33.6 |
2023-12-04 15:00 | 44.5 | 101.0 | 4.3 | 518.4 | 33.1 | 28.3 |
2023-12-04 14:00 | 34.9 | 98.6 | 4.1 | 520.7 | 23.6 | 22.5 |
2023-12-04 13:00 | 22.8 | 95.3 | 3.9 | 488.9 | 31.6 | 22.7 |
2023-12-04 12:00 | 19.1 | 82.0 | 4.0 | 470.4 | 40.4 | 28.5 |
2023-12-04 11:00 | 27.5 | 52.7 | 4.3 | 514.3 | 39.4 | 30.2 |
2023-12-04 10:00 | 31.9 | 37.8 | 4.1 | 531.5 | 37.8 | 28.0 |
2023-12-04 09:00 | 36.0 | 29.2 | 3.9 | 539.3 | 40.2 | 26.3 |
2023-12-04 08:00 | 24.2 | 39.9 | 4.1 | 490.4 | 44.9 | 31.3 |
2023-12-04 07:00 | 21.8 | 42.8 | 3.9 | 472.3 | 42.8 | 32.0 |
2023-12-04 06:00 | 18.1 | 53.0 | 3.8 | 441.6 | 28.6 | 25.0 |
2023-12-04 05:00 | 15.2 | 74.8 | 3.8 | 397.2 | 28.1 | 18.6 |
2023-12-04 04:00 | 11.0 | 91.7 | 4.0 | 382.4 | 30.9 | 13.6 |
2023-12-04 03:00 | 9.6 | 101.6 | 3.7 | 363.7 | 22.9 | 15.9 |
2023-12-04 02:00 | 8.2 | 105.6 | 3.5 | 335.6 | 21.5 | - |
2023-12-04 01:00 | 11.7 | 99.6 | 3.4 | 344.6 | 25.5 | 23.6 |
2023-12-04 00:00 | 13.5 | 100.8 | 3.2 | 382.9 | 34.1 | 29.0 |
2023-12-03 23:00 | 14.2 | 110.5 | 4.0 | 439.5 | 31.9 | 29.2 |
2023-12-03 22:00 | 14.8 | 117.7 | 4.6 | 477.6 | 38.2 | 26.2 |
2023-12-03 21:00 | 17.1 | 114.5 | 4.7 | 517.4 | 37.7 | 25.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。