過去24小時污染物濃度摘要
中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 10:00 | 54.7 | 32.6 | 2.0 | - | 52.4 | 38.1 |
2023-12-04 09:00 | 61.0 | 19.6 | 2.3 | - | 50.2 | 36.7 |
2023-12-04 08:00 | 58.9 | 18.6 | 2.0 | - | 46.8 | 34.7 |
2023-12-04 07:00 | 30.7 | 55.8 | 1.1 | - | 38.6 | 27.0 |
2023-12-04 06:00 | 18.6 | 75.5 | 1.6 | - | 35.7 | 25.8 |
2023-12-04 05:00 | 17.1 | 84.1 | 2.0 | - | 32.5 | 21.8 |
2023-12-04 04:00 | 13.3 | 93.6 | 2.0 | - | 28.8 | 19.1 |
2023-12-04 03:00 | 12.8 | 98.2 | 1.4 | - | 24.9 | 17.9 |
2023-12-04 02:00 | 13.5 | 97.6 | 1.4 | - | 24.1 | 16.8 |
2023-12-04 01:00 | - | 88.2 | - | - | 26.5 | 19.8 |
2023-12-04 00:00 | 23.1 | 95.0 | 2.0 | - | 37.0 | 28.2 |
2023-12-03 23:00 | 27.5 | 100.6 | 2.7 | - | 42.8 | 32.2 |
2023-12-03 22:00 | 29.5 | 101.9 | 2.9 | - | 41.8 | 31.9 |
2023-12-03 21:00 | 33.6 | 95.2 | 2.5 | - | 40.2 | 30.9 |
2023-12-03 20:00 | 34.1 | 94.7 | 2.1 | - | 39.9 | 31.0 |
2023-12-03 19:00 | 35.7 | 93.8 | 2.2 | - | 37.3 | 28.9 |
2023-12-03 18:00 | 40.2 | 87.5 | 2.2 | - | 36.8 | 28.3 |
2023-12-03 17:00 | 44.9 | 93.9 | 2.6 | - | 40.1 | 30.3 |
2023-12-03 16:00 | 39.9 | 102.1 | 2.5 | - | 34.5 | 26.5 |
2023-12-03 15:00 | 45.7 | 87.1 | 2.2 | - | 29.5 | 23.9 |
2023-12-03 14:00 | 30.9 | 90.4 | 2.1 | - | 26.1 | 21.8 |
2023-12-03 13:00 | 32.3 | 72.5 | 2.0 | - | 27.6 | 21.9 |
2023-12-03 12:00 | 42.8 | 56.6 | 2.1 | - | 37.1 | 27.3 |
2023-12-03 11:00 | 47.6 | 47.6 | 1.8 | - | 41.7 | 28.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。