過去24小時污染物濃度摘要
沙田
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 16:00 | 13.6 | 67.2 | 1.1 | - | 7.2 | 5.3 |
2023-02-06 15:00 | 14.6 | 62.4 | 2.7 | - | 9.8 | 7.1 |
2023-02-06 14:00 | 23.8 | 45.5 | 4.5 | - | 11.6 | 8.1 |
2023-02-06 13:00 | 31.6 | 25.8 | 4.2 | - | 15.5 | 11.2 |
2023-02-06 12:00 | 26.5 | 23.9 | 3.1 | - | 16.0 | 11.5 |
2023-02-06 11:00 | 30.0 | 19.9 | 4.0 | - | 13.6 | 10.1 |
2023-02-06 10:00 | 39.9 | 9.9 | 9.2 | - | 15.0 | 11.7 |
2023-02-06 09:00 | 44.9 | 4.1 | 12.5 | - | 10.0 | 7.8 |
2023-02-06 08:00 | 41.3 | 3.8 | 11.0 | - | 12.3 | 11.5 |
2023-02-06 07:00 | 32.9 | 3.1 | 2.8 | - | 15.2 | 14.5 |
2023-02-06 06:00 | 25.4 | 9.7 | 2.7 | - | 15.1 | 14.5 |
2023-02-06 05:00 | 20.2 | 18.3 | 2.3 | - | 17.8 | 15.8 |
2023-02-06 04:00 | - | - | - | - | 19.3 | 13.9 |
2023-02-06 03:00 | 15.1 | 38.9 | 2.5 | - | 22.2 | 16.0 |
2023-02-06 02:00 | 19.7 | 34.4 | 3.5 | - | 18.7 | 14.7 |
2023-02-06 01:00 | 20.1 | 38.1 | 2.0 | - | 12.6 | 10.4 |
2023-02-06 00:00 | 19.1 | 46.8 | 2.4 | - | 9.9 | 8.4 |
2023-02-05 23:00 | 14.2 | 53.8 | 1.8 | - | 8.8 | 7.9 |
2023-02-05 22:00 | 14.6 | 54.4 | 1.8 | - | 14.3 | 12.2 |
2023-02-05 21:00 | 16.7 | 53.5 | 2.2 | - | 13.0 | 10.4 |
2023-02-05 20:00 | 25.9 | 49.7 | 2.5 | - | 24.0 | 17.6 |
2023-02-05 19:00 | 37.7 | 34.2 | 2.8 | - | 24.7 | 17.4 |
2023-02-05 18:00 | 25.1 | 50.1 | 3.2 | - | 19.7 | 14.2 |
2023-02-05 17:00 | 20.8 | 60.0 | 3.6 | - | 20.5 | 15.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。