過去24小時污染物濃度摘要
沙田
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 10:00 | 5.1 | 46.0 | 2.1 | - | 14.1 | 6.8 |
2023-06-05 09:00 | 9.3 | 37.9 | 2.1 | - | 12.7 | 5.0 |
2023-06-05 08:00 | 11.3 | 32.3 | 2.2 | - | 10.8 | 3.7 |
2023-06-05 07:00 | 8.6 | 34.8 | 2.3 | - | 13.3 | 6.3 |
2023-06-05 06:00 | 5.9 | 39.4 | 2.0 | - | 15.0 | 8.7 |
2023-06-05 05:00 | 4.3 | 39.7 | 1.8 | - | 12.7 | 6.1 |
2023-06-05 04:00 | 3.5 | 41.8 | 1.6 | - | 12.3 | 6.2 |
2023-06-05 03:00 | 3.6 | 46.7 | 1.6 | - | 12.9 | 6.3 |
2023-06-05 02:00 | 3.6 | 46.9 | 1.7 | - | 12.8 | 6.5 |
2023-06-05 01:00 | 3.6 | 45.9 | 1.6 | - | 15.0 | 9.3 |
2023-06-05 00:00 | 6.5 | 40.7 | 1.7 | - | 14.2 | 8.6 |
2023-06-04 23:00 | 5.4 | 44.6 | 1.9 | - | 11.3 | 5.8 |
2023-06-04 22:00 | 9.1 | 44.6 | 2.1 | - | 9.6 | 4.2 |
2023-06-04 21:00 | 9.4 | 45.5 | 2.0 | - | 9.1 | 4.7 |
2023-06-04 20:00 | 8.0 | 48.9 | 2.1 | - | 10.7 | 6.1 |
2023-06-04 19:00 | 7.6 | 51.2 | 1.9 | - | 10.6 | 6.1 |
2023-06-04 18:00 | 2.4 | 56.4 | 1.6 | - | 9.2 | 4.9 |
2023-06-04 17:00 | 2.3 | 57.4 | 1.7 | - | 8.2 | 3.9 |
2023-06-04 16:00 | 3.7 | 54.1 | 2.0 | - | 8.6 | 4.4 |
2023-06-04 15:00 | 1.9 | 56.2 | 2.0 | - | 10.4 | 6.4 |
2023-06-04 14:00 | 2.2 | 63.2 | 1.6 | - | 9.2 | 4.9 |
2023-06-04 13:00 | 0.0 | 61.9 | 1.8 | - | 8.4 | 4.4 |
2023-06-04 12:00 | 0.0 | 58.1 | 1.7 | - | 9.2 | 4.8 |
2023-06-04 11:00 | 0.0 | 64.3 | 1.9 | - | 11.3 | 7.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。