過去24小時污染物濃度摘要
觀塘
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 17:00 | 36.9 | 23.1 | 5.4 | - | 10.4 | 4.3 |
2023-06-08 16:00 | 34.0 | 24.7 | 5.2 | - | 10.9 | 4.5 |
2023-06-08 15:00 | 29.5 | 32.1 | 5.1 | - | 8.3 | 3.4 |
2023-06-08 14:00 | 32.8 | 26.8 | 5.3 | - | 8.8 | 4.4 |
2023-06-08 13:00 | 47.2 | 23.8 | 5.6 | - | - | - |
2023-06-08 12:00 | 31.5 | 29.8 | 5.3 | - | - | - |
2023-06-08 11:00 | 37.8 | 25.5 | 5.2 | - | - | - |
2023-06-08 10:00 | 24.9 | 26.7 | 5.2 | - | - | - |
2023-06-08 09:00 | 39.9 | 10.1 | 6.1 | - | - | - |
2023-06-08 08:00 | 41.8 | 9.2 | 5.8 | - | - | - |
2023-06-08 07:00 | 38.6 | 6.8 | 5.7 | - | - | - |
2023-06-08 06:00 | 29.2 | 17.2 | 7.0 | - | - | - |
2023-06-08 05:00 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-08 04:00 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-08 03:00 | 19.5 | 26.8 | 4.5 | - | - | - |
2023-06-08 02:00 | 24.8 | 22.5 | 4.6 | - | - | - |
2023-06-08 01:00 | 33.5 | 16.0 | 4.8 | - | - | - |
2023-06-08 00:00 | 38.5 | 12.4 | 4.8 | - | - | - |
2023-06-07 23:00 | 34.0 | 14.6 | 4.8 | - | - | - |
2023-06-07 22:00 | 42.2 | 8.3 | 5.0 | - | - | - |
2023-06-07 21:00 | 44.1 | 7.8 | 4.7 | - | - | - |
2023-06-07 20:00 | 48.1 | 7.0 | 5.0 | - | 11.1 | 4.8 |
2023-06-07 19:00 | 36.9 | 15.9 | 4.5 | - | 12.4 | 5.9 |
2023-06-07 18:00 | 51.1 | 11.9 | 5.5 | - | 12.1 | 5.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。