過去24小時污染物濃度摘要
南區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 09:00 | 24.5 | 35.7 | 4.2 | 565.1 | 15.3 | 7.3 |
2022-05-26 08:00 | 29.8 | 26.7 | 4.4 | 590.7 | 17.5 | 7.1 |
2022-05-26 07:00 | 17.3 | 14.2 | 4.1 | 586.3 | 14.8 | 5.4 |
2022-05-26 06:00 | 12.5 | 17.0 | 4.0 | 510.9 | 13.8 | 3.2 |
2022-05-26 05:00 | 5.0 | 16.2 | 3.7 | 512.6 | 14.3 | 0.3 |
2022-05-26 04:00 | 4.0 | 17.8 | 4.1 | 492.3 | 19.2 | 4.4 |
2022-05-26 03:00 | 3.8 | 20.7 | 3.7 | 522.4 | 14.7 | 6.6 |
2022-05-26 02:00 | 6.0 | 24.9 | 3.8 | 505.3 | 9.7 | 6.4 |
2022-05-26 01:00 | 6.9 | 27.8 | 4.1 | 525.8 | 12.3 | 7.3 |
2022-05-26 00:00 | 10.0 | 36.9 | 4.0 | 556.0 | 11.9 | 7.3 |
2022-05-25 23:00 | 19.8 | 44.1 | 3.9 | 596.1 | 13.3 | 11.1 |
2022-05-25 22:00 | 24.2 | 43.6 | 3.9 | 594.6 | 13.2 | 11.9 |
2022-05-25 21:00 | 24.8 | 54.2 | 4.0 | 556.7 | 7.3 | 4.5 |
2022-05-25 20:00 | 23.4 | 59.5 | 4.0 | 575.4 | 5.3 | 1.5 |
2022-05-25 19:00 | 22.0 | 68.0 | 4.0 | 551.3 | 12.7 | 5.4 |
2022-05-25 18:00 | 21.3 | 69.9 | 4.0 | 568.9 | 12.5 | 9.5 |
2022-05-25 17:00 | 21.8 | 65.9 | 4.2 | 572.3 | 9.3 | - |
2022-05-25 16:00 | 20.7 | 64.5 | 4.1 | 558.9 | 15.2 | 8.3 |
2022-05-25 15:00 | 22.5 | - | 5.0 | 584.4 | 15.7 | 6.6 |
2022-05-25 14:00 | 39.4 | - | 4.5 | 647.6 | 13.2 | 4.2 |
2022-05-25 13:00 | 31.1 | - | 4.3 | 1,483.2 | 15.5 | 6.5 |
2022-05-25 12:00 | 29.4 | - | 4.3 | 644.7 | 14.9 | 9.5 |
2022-05-25 11:00 | 23.7 | - | 3.9 | 611.2 | 9.8 | 7.1 |
2022-05-25 10:00 | 26.1 | - | 3.7 | 620.1 | 10.5 | 6.4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。