過去24小時污染物濃度摘要
南區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 15:00 | 16.8 | 37.8 | 2.7 | 394.8 | 8.3 | 4.2 |
2023-06-08 14:00 | 9.0 | 50.3 | 2.4 | 390.7 | 5.8 | 1.6 |
2023-06-08 13:00 | 10.3 | 50.6 | 1.7 | 379.6 | 5.6 | 1.5 |
2023-06-08 12:00 | 9.5 | 49.3 | 1.9 | 374.8 | 8.8 | 4.9 |
2023-06-08 11:00 | 11.5 | 48.1 | 1.6 | 373.1 | 10.4 | 6.0 |
2023-06-08 10:00 | 13.1 | 40.2 | 1.4 | 383.6 | 5.6 | 1.3 |
2023-06-08 09:00 | 18.8 | 28.8 | 1.6 | 399.8 | 9.7 | 4.4 |
2023-06-08 08:00 | 20.5 | 26.9 | 1.6 | 373.8 | 8.2 | 1.8 |
2023-06-08 07:00 | 26.7 | 19.0 | 1.5 | 397.8 | 7.5 | 2.1 |
2023-06-08 06:00 | 21.5 | 24.8 | 1.5 | 370.2 | 9.5 | 4.7 |
2023-06-08 05:00 | 10.8 | 40.5 | 1.1 | 351.7 | 8.1 | 2.9 |
2023-06-08 04:00 | 10.9 | 42.1 | 1.4 | 362.7 | 8.8 | 3.0 |
2023-06-08 03:00 | 10.3 | 38.9 | 1.4 | 344.5 | 8.8 | 3.3 |
2023-06-08 02:00 | 14.6 | 34.9 | 1.5 | 357.8 | 7.5 | 2.3 |
2023-06-08 01:00 | 16.1 | 33.9 | 1.2 | 354.4 | 8.7 | 3.7 |
2023-06-08 00:00 | 20.3 | 28.7 | 1.3 | 403.6 | 10.8 | 3.4 |
2023-06-07 23:00 | 18.7 | 24.2 | 1.3 | 420.4 | 10.3 | 2.9 |
2023-06-07 22:00 | 14.8 | 23.2 | 1.4 | 393.6 | 11.6 | 3.4 |
2023-06-07 21:00 | 20.7 | 24.6 | 1.2 | 423.4 | 11.2 | 4.5 |
2023-06-07 20:00 | 18.0 | 36.2 | 1.5 | 377.3 | 11.9 | 5.4 |
2023-06-07 19:00 | 23.4 | 32.5 | 1.9 | 378.4 | 11.0 | 5.1 |
2023-06-07 18:00 | 20.7 | 37.3 | 1.7 | 405.0 | 8.7 | 3.5 |
2023-06-07 17:00 | 14.6 | 42.5 | 1.4 | 393.4 | 9.8 | 5.4 |
2023-06-07 16:00 | 23.9 | 33.6 | 1.7 | 403.8 | 9.5 | 3.7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。