過去24小時污染物濃度摘要
屯門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 05:00 | 18.3 | 56.1 | 2.1 | 347.1 | 16.1 | 9.1 |
2023-09-23 04:00 | 26.7 | 49.6 | 2.2 | 364.8 | 18.9 | 18.7 |
2023-09-23 03:00 | 40.1 | 37.6 | 2.2 | 448.1 | 24.8 | 20.9 |
2023-09-23 02:00 | 41.5 | 46.1 | 2.3 | 462.9 | 24.0 | 17.1 |
2023-09-23 01:00 | 30.9 | 75.2 | 2.6 | 411.5 | 33.7 | 19.9 |
2023-09-23 00:00 | 54.0 | 49.4 | 2.5 | 485.5 | 27.2 | 17.1 |
2023-09-22 23:00 | 37.5 | 74.6 | 2.4 | 419.8 | 25.1 | - |
2023-09-22 22:00 | 30.8 | 91.4 | 2.3 | 440.7 | 34.7 | 22.1 |
2023-09-22 21:00 | 53.8 | 64.7 | 2.8 | 488.6 | 33.1 | 25.9 |
2023-09-22 20:00 | 82.6 | 41.0 | 3.3 | 498.0 | 34.9 | 21.2 |
2023-09-22 19:00 | 92.5 | 32.5 | 4.1 | 493.5 | 30.2 | 20.0 |
2023-09-22 18:00 | 86.4 | 39.4 | 3.6 | 482.4 | 31.9 | 24.8 |
2023-09-22 17:00 | 93.4 | 49.8 | 3.0 | 517.0 | 45.5 | 25.0 |
2023-09-22 16:00 | 71.9 | 93.9 | 3.9 | 443.1 | 38.3 | 22.1 |
2023-09-22 15:00 | 60.8 | 95.6 | 5.1 | 400.0 | 28.3 | 18.1 |
2023-09-22 14:00 | 36.4 | 106.3 | 4.4 | 357.6 | 23.2 | 15.1 |
2023-09-22 13:00 | 35.6 | 101.7 | 4.5 | 333.7 | 35.6 | 17.9 |
2023-09-22 12:00 | 54.3 | 72.0 | 3.9 | 386.9 | 35.0 | 17.0 |
2023-09-22 11:00 | 66.5 | 45.0 | 4.9 | 467.6 | 26.3 | 14.1 |
2023-09-22 10:00 | 51.3 | 55.3 | 4.5 | 406.6 | 21.2 | 16.9 |
2023-09-22 09:00 | 45.2 | 53.9 | 3.4 | 356.4 | 22.9 | 17.0 |
2023-09-22 08:00 | 57.0 | 43.2 | 3.2 | 412.6 | 18.2 | 16.0 |
2023-09-22 07:00 | 50.3 | 57.5 | 2.8 | 388.2 | 20.9 | 17.0 |
2023-09-22 06:00 | 32.7 | 66.7 | 2.6 | 362.8 | 24.9 | 8.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。