過去24小時污染物濃度摘要
葵涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 11:00 | 87.6 | 17.5 | 13.8 | - | 52.4 | 36.3 |
2023-12-04 10:00 | 77.4 | 18.7 | 8.8 | - | 56.6 | 38.9 |
2023-12-04 09:00 | 68.9 | 15.9 | 8.1 | - | 60.1 | 37.3 |
2023-12-04 08:00 | 47.2 | 25.5 | 7.1 | - | 58.2 | 34.2 |
2023-12-04 07:00 | 51.1 | 28.0 | 7.4 | - | 61.6 | 34.7 |
2023-12-04 06:00 | 41.5 | 40.7 | 7.4 | - | 42.3 | 24.9 |
2023-12-04 05:00 | 15.6 | 82.4 | 7.0 | - | 32.3 | 19.7 |
2023-12-04 04:00 | 10.2 | 92.2 | 6.7 | - | 31.5 | 21.7 |
2023-12-04 03:00 | 11.9 | 91.8 | 6.7 | - | 32.1 | 21.1 |
2023-12-04 02:00 | 19.6 | 86.0 | 6.9 | - | 35.4 | 24.7 |
2023-12-04 01:00 | 24.1 | 88.6 | 6.7 | - | 39.7 | 28.0 |
2023-12-04 00:00 | 31.6 | 88.9 | 7.2 | - | 42.6 | 29.7 |
2023-12-03 23:00 | 31.3 | 88.6 | 7.4 | - | 43.8 | 30.8 |
2023-12-03 22:00 | 35.5 | 83.2 | 7.2 | - | 42.6 | 29.5 |
2023-12-03 21:00 | 30.1 | 87.7 | 7.1 | - | 41.0 | 27.6 |
2023-12-03 20:00 | 46.3 | 78.9 | 7.2 | - | 39.7 | 27.7 |
2023-12-03 19:00 | 39.7 | 86.0 | 7.3 | - | 40.5 | 29.6 |
2023-12-03 18:00 | 34.6 | 95.2 | 7.5 | - | 42.5 | 30.1 |
2023-12-03 17:00 | 86.6 | 61.7 | 12.0 | - | 37.8 | 26.2 |
2023-12-03 16:00 | 80.9 | 55.1 | 11.4 | - | 34.5 | 24.3 |
2023-12-03 15:00 | 51.4 | 73.3 | 9.9 | - | 25.3 | 19.6 |
2023-12-03 14:00 | 20.8 | 94.2 | 6.6 | - | 25.1 | 19.4 |
2023-12-03 13:00 | 28.7 | 73.1 | 6.8 | - | 30.9 | 22.4 |
2023-12-03 12:00 | 34.9 | 56.5 | 6.8 | - | 35.6 | 24.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。