過去24小時污染物濃度摘要
北區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 21:00 | 13.1 | 83.1 | 2.2 | 260.5 | 26.4 | 11.0 |
2023-09-29 20:00 | 13.0 | 91.9 | 2.5 | 222.5 | 24.8 | 9.3 |
2023-09-29 19:00 | 13.9 | 97.2 | 2.5 | 283.7 | 17.5 | 6.2 |
2023-09-29 18:00 | 25.0 | 77.8 | 2.6 | 328.5 | 14.9 | 7.0 |
2023-09-29 17:00 | 19.4 | 87.4 | 2.7 | 236.6 | 17.9 | 7.3 |
2023-09-29 16:00 | 13.2 | 87.1 | 2.4 | 207.5 | 19.5 | 10.5 |
2023-09-29 15:00 | 11.6 | 86.4 | 2.4 | 174.7 | 22.4 | 11.7 |
2023-09-29 14:00 | 13.5 | 83.9 | 2.3 | 197.5 | 19.5 | 7.1 |
2023-09-29 13:00 | 24.8 | 68.1 | 2.0 | 257.2 | 18.0 | 3.9 |
2023-09-29 12:00 | 20.1 | 73.2 | 2.3 | 215.7 | 21.9 | 7.1 |
2023-09-29 11:00 | 20.0 | 71.8 | 2.6 | 294.8 | 23.6 | 11.7 |
2023-09-29 10:00 | 26.1 | 55.3 | 2.9 | 259.8 | 20.3 | 9.1 |
2023-09-29 09:00 | 31.5 | 40.9 | 2.7 | 299.9 | 15.2 | 5.4 |
2023-09-29 08:00 | 41.1 | 28.2 | 3.1 | 377.4 | 16.3 | 5.2 |
2023-09-29 07:00 | 24.4 | 44.4 | 2.4 | 299.3 | 18.4 | 7.5 |
2023-09-29 06:00 | 12.0 | 58.6 | 2.3 | 260.9 | 18.5 | 8.0 |
2023-09-29 05:00 | 9.7 | 63.7 | 2.7 | 264.4 | 20.6 | 8.9 |
2023-09-29 04:00 | 13.5 | 63.6 | 2.6 | 284.3 | 21.0 | 7.8 |
2023-09-29 03:00 | 10.9 | 68.4 | 1.4 | 275.3 | 18.9 | 7.8 |
2023-09-29 02:00 | 7.8 | 72.8 | 1.2 | 243.4 | 18.4 | 10.6 |
2023-09-29 01:00 | 9.2 | 71.0 | 1.1 | 254.9 | 19.4 | 9.0 |
2023-09-29 00:00 | 12.3 | 75.3 | 1.3 | 251.9 | 25.0 | 7.8 |
2023-09-28 23:00 | 15.4 | 79.8 | 1.6 | 297.9 | 28.0 | 9.0 |
2023-09-28 22:00 | 21.7 | 79.3 | 1.6 | 250.7 | 27.7 | 11.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。