過去24小時污染物濃度摘要
旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 08:00 | 52.1 | 5.0 | 3.3 | 689.6 | 10.3 | 8.7 |
2022-05-26 07:00 | 48.2 | 5.3 | 2.8 | 694.4 | 11.3 | 10.4 |
2022-05-26 06:00 | 38.0 | 11.6 | 2.1 | 715.5 | 14.3 | 12.0 |
2022-05-26 05:00 | 35.2 | 14.0 | 2.1 | 636.0 | 14.6 | 11.8 |
2022-05-26 04:00 | 32.3 | 17.7 | 2.0 | 588.3 | 15.7 | 11.8 |
2022-05-26 03:00 | - | 17.9 | - | - | 13.3 | 9.7 |
2022-05-26 02:00 | 39.8 | 18.6 | 2.3 | 632.6 | 11.2 | 8.4 |
2022-05-26 01:00 | 48.1 | 16.2 | 2.7 | 650.8 | 13.9 | 10.4 |
2022-05-26 00:00 | 60.8 | 11.7 | 3.2 | 755.4 | 13.1 | 10.5 |
2022-05-25 23:00 | 61.0 | 11.4 | 3.1 | 703.1 | 13.6 | 11.5 |
2022-05-25 22:00 | 65.3 | 11.5 | 3.1 | 733.8 | 16.4 | 13.9 |
2022-05-25 21:00 | 64.4 | 13.4 | 2.9 | 791.0 | 20.8 | 17.6 |
2022-05-25 20:00 | 71.1 | 14.9 | 3.1 | 826.9 | 23.0 | 18.3 |
2022-05-25 19:00 | 78.8 | 12.7 | 3.4 | 774.3 | 17.9 | 14.0 |
2022-05-25 18:00 | 88.2 | 13.3 | 4.0 | 776.4 | 19.2 | 14.0 |
2022-05-25 17:00 | 83.4 | 13.6 | 4.4 | 759.0 | 18.4 | 13.0 |
2022-05-25 16:00 | 78.8 | 13.0 | 3.6 | 777.2 | 22.1 | 14.7 |
2022-05-25 15:00 | 81.4 | 12.6 | 3.5 | 789.2 | 26.4 | 19.7 |
2022-05-25 14:00 | 77.2 | 11.5 | 4.0 | 813.0 | 20.8 | 16.4 |
2022-05-25 13:00 | 64.9 | 16.3 | 3.1 | 756.5 | 20.2 | 15.3 |
2022-05-25 12:00 | 67.2 | 9.9 | 3.8 | 836.7 | 20.7 | 15.0 |
2022-05-25 11:00 | 59.5 | 9.8 | 3.2 | 782.2 | 19.0 | 14.1 |
2022-05-25 10:00 | 64.2 | 5.8 | 3.6 | 787.9 | 15.9 | 11.7 |
2022-05-25 09:00 | 63.8 | 3.8 | 3.8 | 795.9 | 11.7 | 10.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。