過去24小時污染物濃度摘要
旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 16:00 | 84.3 | 43.8 | 4.5 | 602.1 | 28.3 | 16.8 |
2023-05-28 15:00 | 66.8 | 50.2 | 3.8 | 541.0 | 27.4 | 18.5 |
2023-05-28 14:00 | 76.3 | 31.2 | 4.8 | 636.7 | 26.4 | 16.8 |
2023-05-28 13:00 | 77.7 | 28.7 | 5.7 | 615.6 | 27.0 | 17.3 |
2023-05-28 12:00 | 68.5 | 27.0 | 4.8 | 648.1 | 24.7 | 13.7 |
2023-05-28 11:00 | 63.2 | 30.3 | 4.3 | 603.6 | 23.0 | 12.1 |
2023-05-28 10:00 | 57.1 | 33.8 | 3.5 | 552.8 | 20.8 | 10.3 |
2023-05-28 09:00 | 45.1 | 32.4 | 3.2 | 484.5 | 20.5 | 10.0 |
2023-05-28 08:00 | 54.5 | 25.3 | 3.4 | 544.6 | 20.5 | 9.6 |
2023-05-28 07:00 | 36.9 | 36.0 | 2.9 | 508.2 | 17.9 | 7.5 |
2023-05-28 06:00 | 32.5 | 41.6 | 2.7 | 544.8 | 17.6 | 7.6 |
2023-05-28 05:00 | 23.3 | 47.2 | 2.7 | 482.1 | 15.0 | 7.0 |
2023-05-28 04:00 | 25.9 | 40.5 | 2.7 | 486.9 | 14.7 | 7.6 |
2023-05-28 03:00 | 25.6 | 38.9 | 2.8 | 527.6 | 16.0 | 8.8 |
2023-05-28 02:00 | 30.1 | 37.4 | 2.7 | 515.1 | 16.0 | 7.9 |
2023-05-28 01:00 | 40.4 | 31.9 | 3.0 | 536.0 | 22.4 | 12.5 |
2023-05-28 00:00 | 53.8 | 19.1 | 3.6 | 626.6 | 27.8 | 16.9 |
2023-05-27 23:00 | 59.0 | 15.7 | 3.8 | 611.8 | 27.5 | 16.6 |
2023-05-27 22:00 | 60.9 | 22.7 | 3.6 | 629.5 | 33.4 | 21.5 |
2023-05-27 21:00 | 65.3 | 28.0 | 3.6 | 742.9 | 39.9 | 27.1 |
2023-05-27 20:00 | 77.1 | 20.5 | 4.2 | 738.5 | 37.2 | 24.7 |
2023-05-27 19:00 | 79.6 | 19.1 | 4.3 | 698.8 | 32.6 | 19.8 |
2023-05-27 18:00 | 82.2 | 18.8 | 4.5 | 669.5 | 31.8 | 19.4 |
2023-05-27 17:00 | 90.6 | 16.7 | 5.1 | 679.0 | 32.2 | 19.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。