過去24小時污染物濃度摘要
元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 09:00 | 37.2 | 13.3 | 2.7 | 744.4 | 14.2 | 10.0 |
2022-05-26 08:00 | 33.9 | 14.6 | 2.6 | 715.8 | 11.6 | 7.8 |
2022-05-26 07:00 | 37.7 | 10.3 | 2.7 | 809.3 | 14.0 | 11.1 |
2022-05-26 06:00 | 32.0 | 9.3 | 2.4 | 731.1 | 15.3 | 12.3 |
2022-05-26 05:00 | 29.4 | 12.8 | 2.2 | 704.9 | 13.7 | 10.9 |
2022-05-26 04:00 | 26.4 | 17.2 | 2.3 | 689.3 | 11.5 | 9.5 |
2022-05-26 03:00 | 33.2 | 16.8 | 3.0 | 711.6 | 11.6 | 9.7 |
2022-05-26 02:00 | 40.3 | 15.4 | 2.0 | 757.7 | 10.0 | 8.8 |
2022-05-26 01:00 | 33.9 | 21.8 | 2.3 | 726.3 | 7.6 | 6.2 |
2022-05-26 00:00 | 34.5 | 25.7 | 2.3 | 704.1 | 8.0 | 7.4 |
2022-05-25 23:00 | 36.4 | 28.4 | 2.4 | 730.9 | 9.9 | 9.4 |
2022-05-25 22:00 | 47.3 | 26.7 | 2.3 | 751.9 | 10.5 | 9.5 |
2022-05-25 21:00 | 46.7 | 27.0 | 2.7 | 760.2 | 10.1 | 8.1 |
2022-05-25 20:00 | 70.1 | 15.4 | 3.1 | 824.7 | 12.8 | 9.3 |
2022-05-25 19:00 | 67.6 | 24.4 | 2.9 | 799.6 | 20.3 | 16.2 |
2022-05-25 18:00 | 60.7 | 32.6 | 3.3 | 811.1 | 17.6 | 14.3 |
2022-05-25 17:00 | 59.5 | 33.6 | 3.0 | 776.1 | 16.4 | 12.7 |
2022-05-25 16:00 | 50.7 | 44.2 | 3.6 | 736.0 | 9.6 | 8.2 |
2022-05-25 15:00 | 30.2 | 45.1 | 2.8 | 623.9 | 7.7 | 6.8 |
2022-05-25 14:00 | 34.8 | 42.7 | 2.7 | 671.2 | 12.7 | 10.5 |
2022-05-25 13:00 | 48.8 | 31.5 | 2.7 | 723.0 | 12.2 | 9.0 |
2022-05-25 12:00 | 36.4 | 35.2 | 2.4 | 737.7 | 9.0 | 7.6 |
2022-05-25 11:00 | 30.3 | 34.4 | 2.3 | 723.1 | 7.7 | 7.6 |
2022-05-25 10:00 | 34.3 | 29.3 | 2.4 | 768.0 | 6.6 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。