过去24小时污染物浓度摘要
中环
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 18:00 | 98.3 | 3.5 | 6.9 | 842.3 | 31.8 | 19.5 |
2023-02-07 17:00 | 87.6 | 4.9 | 3.4 | 815.5 | 27.6 | 20.3 |
2023-02-07 16:00 | 81.5 | 8.5 | 3.0 | 722.9 | 21.5 | 14.0 |
2023-02-07 15:00 | 89.6 | 5.3 | 4.7 | 712.5 | 29.4 | 19.8 |
2023-02-07 14:00 | 72.7 | 8.8 | 3.0 | 657.3 | 25.0 | 18.0 |
2023-02-07 13:00 | 73.2 | 8.2 | 3.3 | 722.5 | 28.9 | 19.6 |
2023-02-07 12:00 | 75.4 | 5.8 | 4.5 | 786.3 | 26.9 | 17.8 |
2023-02-07 11:00 | 82.2 | 4.2 | 4.4 | 821.3 | 24.0 | 17.5 |
2023-02-07 10:00 | 77.8 | 4.2 | 4.2 | 701.6 | 24.9 | 18.6 |
2023-02-07 09:00 | 85.5 | 3.4 | 5.1 | 808.9 | 25.3 | 17.2 |
2023-02-07 08:00 | 73.3 | 5.3 | 2.5 | 656.1 | 28.6 | 17.2 |
2023-02-07 07:00 | 62.2 | 13.5 | 1.6 | 555.8 | 23.2 | 15.7 |
2023-02-07 06:00 | 34.0 | 32.0 | 0.7 | 521.6 | 20.5 | 16.5 |
2023-02-07 05:00 | 37.1 | 34.4 | 0.6 | 469.7 | 15.6 | 13.5 |
2023-02-07 04:00 | 39.5 | 35.3 | 0.8 | 486.8 | 21.6 | 16.2 |
2023-02-07 03:00 | - | 31.1 | - | - | 20.6 | 16.9 |
2023-02-07 02:00 | 52.8 | 29.0 | 1.0 | 541.1 | 26.9 | 20.2 |
2023-02-07 01:00 | 60.3 | 24.7 | 1.2 | 549.4 | 28.9 | 19.8 |
2023-02-07 00:00 | 66.0 | 18.0 | 1.9 | 535.9 | 32.3 | 20.0 |
2023-02-06 23:00 | 59.6 | 24.6 | 1.4 | 558.1 | 25.5 | 16.7 |
2023-02-06 22:00 | 58.8 | 28.0 | 1.3 | 695.0 | 35.3 | 20.8 |
2023-02-06 21:00 | 78.9 | 15.4 | 2.9 | 745.3 | 36.6 | 20.4 |
2023-02-06 20:00 | 72.8 | 19.3 | 2.6 | 702.1 | 37.2 | 21.0 |
2023-02-06 19:00 | 93.8 | 8.4 | 4.5 | 795.1 | 32.2 | 20.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。