过去24小时污染物浓度摘要
塔门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 23:00 | 3.9 | 32.1 | 0.7 | 469.7 | 15.1 | 11.4 |
2023-09-27 22:00 | 3.9 | 31.3 | 1.0 | 465.2 | 16.4 | 12.7 |
2023-09-27 21:00 | 3.6 | 38.2 | 1.1 | 466.5 | 15.1 | 10.7 |
2023-09-27 20:00 | 5.0 | 66.4 | 1.3 | 483.8 | 15.8 | 10.1 |
2023-09-27 19:00 | 5.8 | 88.5 | 1.9 | 506.0 | 21.3 | 12.9 |
2023-09-27 18:00 | 3.3 | 141.7 | 2.5 | 544.6 | 24.2 | 13.4 |
2023-09-27 17:00 | 2.6 | 153.2 | 2.9 | 578.1 | 23.3 | 13.1 |
2023-09-27 16:00 | 2.1 | 138.4 | 2.4 | 557.6 | 21.5 | 12.5 |
2023-09-27 15:00 | 1.7 | 116.7 | 2.0 | 514.0 | 21.7 | 11.5 |
2023-09-27 14:00 | 5.6 | 118.6 | 2.4 | 522.2 | 20.7 | 10.6 |
2023-09-27 13:00 | 2.1 | 120.5 | 2.0 | 538.4 | 20.7 | 10.3 |
2023-09-27 12:00 | 2.8 | 112.0 | 1.8 | 544.1 | 22.7 | 12.9 |
2023-09-27 11:00 | 2.2 | 100.2 | 2.1 | 525.3 | 18.4 | 11.3 |
2023-09-27 10:00 | 4.2 | 83.2 | 2.2 | 513.6 | 16.6 | 9.7 |
2023-09-27 09:00 | 3.8 | 66.4 | 1.9 | 505.8 | 17.0 | 10.0 |
2023-09-27 08:00 | 3.9 | 66.5 | 1.4 | 505.4 | 14.2 | 7.3 |
2023-09-27 07:00 | 2.8 | 67.9 | 1.2 | 489.1 | 11.4 | 4.7 |
2023-09-27 06:00 | 5.7 | 66.3 | 1.2 | 476.9 | 13.2 | 5.0 |
2023-09-27 05:00 | 3.2 | 60.2 | 1.2 | 488.4 | 15.3 | 6.2 |
2023-09-27 04:00 | 5.7 | 57.5 | 1.4 | 497.7 | 17.5 | 7.4 |
2023-09-27 03:00 | 9.7 | 54.6 | 1.1 | 498.5 | 16.1 | 6.6 |
2023-09-27 02:00 | 3.0 | 65.0 | 1.2 | 495.4 | 17.1 | 7.1 |
2023-09-27 01:00 | 2.5 | 72.1 | 1.4 | 508.8 | 16.5 | 7.3 |
2023-09-27 00:00 | 4.4 | 75.0 | 1.3 | 508.1 | 18.2 | 8.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。