过去24小时污染物浓度摘要
将军澳
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 20:00 | 23.5 | 82.0 | 0.8 | 153.9 | 12.1 | 8.6 |
2023-09-29 19:00 | 16.0 | 93.7 | 0.9 | 141.7 | 18.2 | 10.5 |
2023-09-29 18:00 | 13.1 | 103.8 | 0.9 | 141.3 | 18.7 | 10.4 |
2023-09-29 17:00 | 8.5 | 104.6 | 0.9 | 117.1 | 15.9 | 9.4 |
2023-09-29 16:00 | 5.9 | 95.5 | 0.7 | 93.2 | 14.5 | 11.8 |
2023-09-29 15:00 | 7.9 | 94.9 | 0.8 | 99.8 | 16.3 | 9.9 |
2023-09-29 14:00 | 5.2 | 99.2 | 0.8 | 105.2 | 12.6 | 8.7 |
2023-09-29 13:00 | 7.3 | 92.2 | 0.9 | 103.5 | 15.0 | 8.2 |
2023-09-29 12:00 | 6.6 | 87.3 | 0.8 | 102.0 | 16.8 | 8.6 |
2023-09-29 11:00 | 9.6 | 78.1 | 0.8 | 108.6 | 17.7 | 10.6 |
2023-09-29 10:00 | 8.4 | 70.7 | 0.7 | 101.7 | 16.9 | 10.4 |
2023-09-29 09:00 | 12.7 | 58.4 | 0.6 | 118.6 | 13.5 | - |
2023-09-29 08:00 | 17.7 | 49.6 | 0.6 | 118.4 | 13.3 | - |
2023-09-29 07:00 | 20.6 | 45.2 | 0.5 | 117.2 | 14.0 | 10.4 |
2023-09-29 06:00 | 8.1 | 59.2 | 0.9 | 102.9 | 14.9 | 7.7 |
2023-09-29 05:00 | 4.6 | 65.4 | 0.9 | 99.1 | 14.5 | 7.2 |
2023-09-29 04:00 | 5.7 | 64.9 | 0.8 | 79.8 | 15.1 | 9.0 |
2023-09-29 03:00 | 6.1 | 65.7 | 1.0 | 97.5 | 15.5 | 11.1 |
2023-09-29 02:00 | 5.4 | 69.3 | 0.5 | 80.1 | 17.6 | 12.1 |
2023-09-29 01:00 | 9.0 | 69.5 | 0.4 | 101.7 | 18.3 | 10.7 |
2023-09-29 00:00 | 18.7 | 57.5 | 1.0 | 110.0 | 15.2 | 7.3 |
2023-09-28 23:00 | 13.4 | 66.7 | 0.6 | 111.3 | 17.1 | 7.6 |
2023-09-28 22:00 | 16.5 | 74.1 | 0.7 | 114.2 | 15.6 | 10.8 |
2023-09-28 21:00 | 15.7 | 84.3 | 0.5 | 123.0 | 11.2 | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。