过去24小时污染物浓度摘要
铜锣湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 07:00 | 57.4 | 8.4 | 3.5 | 506.1 | 21.6 | 14.1 |
2022-05-27 06:00 | 38.0 | 19.5 | 2.5 | 484.5 | 17.0 | 11.4 |
2022-05-27 05:00 | 36.0 | 21.1 | 2.3 | 533.3 | 17.0 | 11.3 |
2022-05-27 04:00 | - | 19.2 | - | - | 17.2 | 10.7 |
2022-05-27 03:00 | 41.1 | 17.7 | 2.8 | 381.2 | 14.6 | 9.7 |
2022-05-27 02:00 | 44.5 | 15.7 | 3.2 | 438.0 | 18.5 | 11.9 |
2022-05-27 01:00 | 47.3 | 13.0 | 3.7 | 366.4 | 17.6 | 11.3 |
2022-05-27 00:00 | 37.5 | 25.9 | 3.4 | 374.5 | 17.1 | 10.9 |
2022-05-26 23:00 | 71.8 | 6.0 | 5.5 | 662.2 | 24.3 | 17.8 |
2022-05-26 22:00 | 78.4 | 9.6 | 4.7 | 660.3 | 32.1 | 23.3 |
2022-05-26 21:00 | 78.8 | 12.7 | 4.0 | 704.2 | 33.1 | 22.1 |
2022-05-26 20:00 | 77.9 | 12.9 | 4.4 | 780.6 | 28.4 | 18.7 |
2022-05-26 19:00 | 82.7 | 10.3 | 4.4 | 632.6 | 34.9 | 23.2 |
2022-05-26 18:00 | 75.0 | 10.3 | 4.5 | 707.1 | 33.3 | 22.6 |
2022-05-26 17:00 | 60.5 | 23.3 | 2.8 | 440.1 | 32.8 | 22.6 |
2022-05-26 16:00 | 70.9 | 17.1 | 3.9 | 558.8 | 29.7 | 20.1 |
2022-05-26 15:00 | 70.6 | 16.7 | 3.8 | 498.1 | 28.4 | 20.7 |
2022-05-26 14:00 | 70.7 | 17.1 | 3.4 | 477.2 | 25.3 | 17.2 |
2022-05-26 13:00 | 62.8 | 19.9 | 3.1 | 414.8 | 28.5 | 16.0 |
2022-05-26 12:00 | 67.1 | 15.8 | 3.6 | 456.8 | 30.7 | 20.0 |
2022-05-26 11:00 | 67.5 | 7.5 | 3.7 | 622.9 | 29.9 | 20.7 |
2022-05-26 10:00 | 72.5 | 4.8 | 6.7 | 725.7 | 28.2 | 20.6 |
2022-05-26 09:00 | 61.5 | 4.4 | 5.3 | 583.3 | 25.2 | 21.0 |
2022-05-26 08:00 | 60.8 | 5.2 | 3.8 | 431.8 | 23.9 | 19.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。