过去24小时污染物浓度摘要
沙田
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 12:00 | 12.5 | 67.1 | 5.1 | - | 15.0 | 9.2 |
2023-09-23 11:00 | 14.2 | 60.1 | 11.9 | - | 15.1 | 9.5 |
2023-09-23 10:00 | 11.5 | 51.8 | 3.4 | - | 14.9 | 10.3 |
2023-09-23 09:00 | 12.7 | 51.5 | 4.0 | - | 14.8 | 9.6 |
2023-09-23 08:00 | 21.7 | 43.9 | 3.8 | - | 16.9 | 11.8 |
2023-09-23 07:00 | 18.3 | 52.7 | 3.7 | - | 17.5 | 11.8 |
2023-09-23 06:00 | 12.6 | 61.8 | 3.4 | - | 15.2 | 10.1 |
2023-09-23 05:00 | 18.9 | 45.9 | 2.4 | - | 14.8 | 10.2 |
2023-09-23 04:00 | 27.0 | 29.3 | 2.0 | - | 18.8 | 13.2 |
2023-09-23 03:00 | 31.2 | 33.2 | 2.3 | - | 20.5 | 15.2 |
2023-09-23 02:00 | 31.2 | 50.8 | 2.6 | - | 18.2 | 13.2 |
2023-09-23 01:00 | 24.4 | 67.6 | 2.7 | - | 18.6 | 14.2 |
2023-09-23 00:00 | 34.9 | 58.0 | 2.4 | - | 19.9 | 14.5 |
2023-09-22 23:00 | 28.6 | 66.6 | 2.7 | - | 20.1 | 14.8 |
2023-09-22 22:00 | 15.9 | 87.0 | 2.0 | - | 20.1 | 15.2 |
2023-09-22 21:00 | 10.3 | 98.8 | 2.1 | - | 21.2 | 15.9 |
2023-09-22 20:00 | 13.0 | 103.2 | 2.0 | - | 20.8 | 15.4 |
2023-09-22 19:00 | 9.9 | 119.8 | 2.0 | - | 21.1 | 15.6 |
2023-09-22 18:00 | 14.9 | 123.9 | 2.0 | - | 18.3 | 12.7 |
2023-09-22 17:00 | 14.4 | 113.5 | 2.3 | - | 18.6 | 12.8 |
2023-09-22 16:00 | 8.4 | 117.8 | 2.1 | - | 21.2 | 13.9 |
2023-09-22 15:00 | 22.5 | 101.7 | 2.6 | - | 24.5 | 15.4 |
2023-09-22 14:00 | 33.0 | 95.5 | 3.7 | - | 23.9 | 15.1 |
2023-09-22 13:00 | - | - | - | - | 18.9 | 12.9 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。