过去24小时污染物浓度摘要
南区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 11:00 | 70.6 | 32.9 | 7.8 | 809.4 | 50.4 | 33.7 |
2023-12-04 10:00 | 55.0 | 39.0 | 4.5 | 817.2 | 48.9 | 30.9 |
2023-12-04 09:00 | 53.2 | 32.4 | 5.0 | 816.5 | 48.9 | 31.5 |
2023-12-04 08:00 | 45.9 | 42.0 | 4.8 | 795.7 | 44.9 | 27.3 |
2023-12-04 07:00 | 32.4 | 61.5 | 3.8 | 701.5 | 38.0 | 22.3 |
2023-12-04 06:00 | 24.5 | 79.4 | 3.7 | 663.3 | 39.2 | 22.1 |
2023-12-04 05:00 | 15.6 | 92.2 | 4.3 | 633.1 | 34.9 | 18.7 |
2023-12-04 04:00 | 12.5 | 99.8 | 4.1 | 613.3 | 32.2 | 18.5 |
2023-12-04 03:00 | 12.2 | 107.0 | 3.7 | 598.3 | 25.0 | 14.5 |
2023-12-04 02:00 | 17.3 | 102.1 | 3.4 | 588.7 | 27.6 | 16.7 |
2023-12-04 01:00 | 16.7 | 104.8 | 3.6 | 595.9 | 30.3 | 20.0 |
2023-12-04 00:00 | 22.7 | 104.7 | 4.1 | 688.5 | 35.6 | 22.2 |
2023-12-03 23:00 | 22.5 | 112.4 | 5.0 | 729.9 | 40.4 | 24.6 |
2023-12-03 22:00 | 22.5 | 117.5 | 5.2 | 780.3 | 44.5 | 29.7 |
2023-12-03 21:00 | 32.1 | 106.0 | 4.7 | 814.2 | 40.8 | 26.9 |
2023-12-03 20:00 | 29.1 | 107.3 | 4.3 | 796.0 | 38.3 | 26.0 |
2023-12-03 19:00 | 37.1 | 96.0 | 4.5 | 811.5 | 39.1 | 26.3 |
2023-12-03 18:00 | 37.5 | 98.6 | 4.7 | 805.4 | 38.4 | 23.7 |
2023-12-03 17:00 | 31.3 | 109.5 | 4.7 | 782.9 | 39.9 | 24.8 |
2023-12-03 16:00 | 39.3 | 113.1 | 5.4 | 774.2 | 37.2 | 23.9 |
2023-12-03 15:00 | 30.0 | 116.7 | 5.3 | 768.3 | 29.6 | 19.6 |
2023-12-03 14:00 | 24.1 | 108.3 | 5.9 | 758.8 | 25.9 | 16.7 |
2023-12-03 13:00 | 25.3 | 90.9 | 4.4 | 752.2 | 31.5 | 20.5 |
2023-12-03 12:00 | 38.7 | 67.2 | 3.9 | 781.8 | 37.7 | 24.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。