过去24小时污染物浓度摘要
南区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 16:00 | 26.3 | 100.5 | 1.3 | 464.4 | 33.9 | 12.2 |
2021-04-14 15:00 | 26.0 | 100.1 | 1.2 | 451.4 | 29.8 | 19.7 |
2021-04-14 14:00 | 20.2 | 98.4 | 1.2 | 444.8 | 32.3 | 15.2 |
2021-04-14 13:00 | 17.4 | 92.0 | 0.7 | 419.7 | 34.9 | 11.5 |
2021-04-14 12:00 | 19.8 | 81.6 | 0.5 | 397.8 | 33.0 | 10.8 |
2021-04-14 11:00 | 24.2 | 66.8 | 0.8 | 439.2 | 23.2 | 6.4 |
2021-04-14 10:00 | 29.7 | 49.9 | 1.3 | 439.7 | 19.0 | 10.0 |
2021-04-14 09:00 | 23.7 | 50.8 | 1.2 | 323.8 | 15.2 | 13.4 |
2021-04-14 08:00 | 28.5 | 38.6 | 1.3 | 360.8 | 14.0 | 7.9 |
2021-04-14 07:00 | 16.8 | 35.9 | 0.7 | 315.7 | 16.2 | 6.7 |
2021-04-14 06:00 | 6.5 | 44.1 | 0.6 | 258.6 | 14.0 | 7.9 |
2021-04-14 05:00 | 22.2 | 25.5 | 0.9 | 291.4 | 9.9 | 3.1 |
2021-04-14 04:00 | 16.1 | 27.3 | 1.2 | 280.5 | 8.4 | 3.1 |
2021-04-14 03:00 | 6.9 | 34.1 | 1.0 | 263.3 | 10.4 | 5.4 |
2021-04-14 02:00 | 8.2 | 33.7 | 0.8 | 263.9 | 12.0 | 5.4 |
2021-04-14 01:00 | 23.8 | 26.9 | 1.3 | 286.6 | 14.5 | 6.8 |
2021-04-14 00:00 | 27.5 | 22.8 | 1.7 | 291.7 | 16.9 | 7.5 |
2021-04-13 23:00 | 42.7 | 15.2 | 2.6 | 303.4 | 15.4 | 10.5 |
2021-04-13 22:00 | 50.8 | 11.9 | 3.2 | 309.4 | 15.6 | 9.5 |
2021-04-13 21:00 | 42.2 | 19.7 | 2.6 | 298.1 | 19.5 | 3.7 |
2021-04-13 20:00 | 70.6 | 9.1 | 8.9 | 345.4 | 20.4 | 12.3 |
2021-04-13 19:00 | 66.5 | 32.3 | 4.9 | 388.2 | 16.4 | 12.7 |
2021-04-13 18:00 | 44.3 | 69.4 | 5.1 | 379.9 | 14.9 | 0.0 |
2021-04-13 17:00 | 55.4 | 61.2 | 7.1 | 347.6 | 17.8 | 2.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。