过去24小时污染物浓度摘要
北区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 14:00 | 23.1 | 93.9 | 2.6 | 43.2 | 23.0 | 12.2 |
2021-04-14 13:00 | 20.4 | 88.0 | 2.6 | 75.2 | 23.4 | 12.2 |
2021-04-14 12:00 | 26.1 | 74.8 | 2.7 | 66.7 | 23.3 | 12.2 |
2021-04-14 11:00 | 24.1 | 66.6 | 2.8 | 107.0 | 17.3 | 12.3 |
2021-04-14 10:00 | 23.8 | 56.9 | 2.8 | 215.6 | 13.0 | 12.0 |
2021-04-14 09:00 | 37.5 | 40.5 | 3.1 | 257.0 | 13.7 | 12.5 |
2021-04-14 08:00 | 48.3 | 23.0 | 3.5 | 308.0 | 14.6 | 9.3 |
2021-04-14 07:00 | 50.5 | 11.9 | 3.9 | 242.2 | 14.9 | 7.6 |
2021-04-14 06:00 | 47.0 | 9.2 | 3.9 | 171.1 | 16.9 | 7.6 |
2021-04-14 05:00 | 38.6 | 19.7 | 3.9 | 85.7 | 16.3 | 6.1 |
2021-04-14 04:00 | 47.7 | 8.0 | 4.7 | 247.0 | 15.9 | 7.2 |
2021-04-14 03:00 | 54.5 | 4.4 | 4.3 | 200.5 | 16.1 | 9.3 |
2021-04-14 02:00 | 57.0 | 3.6 | 4.3 | 250.7 | 16.6 | 11.8 |
2021-04-14 01:00 | 58.0 | 4.6 | 3.9 | 171.2 | 20.3 | 13.9 |
2021-04-14 00:00 | 56.2 | 8.1 | 4.3 | 243.0 | 17.6 | 13.3 |
2021-04-13 23:00 | 68.8 | 14.3 | 6.2 | 182.6 | 17.8 | 12.4 |
2021-04-13 22:00 | 63.6 | 23.2 | 5.7 | 232.3 | 20.2 | 13.5 |
2021-04-13 21:00 | 68.4 | 25.1 | 5.4 | 254.9 | 19.3 | 14.0 |
2021-04-13 20:00 | 60.1 | 35.5 | 5.3 | 196.2 | 17.9 | 11.4 |
2021-04-13 19:00 | 57.3 | 46.8 | 7.8 | 159.8 | 19.2 | 6.3 |
2021-04-13 18:00 | 55.1 | 58.4 | 7.2 | 158.5 | 19.3 | 6.8 |
2021-04-13 17:00 | 67.5 | 54.3 | 5.5 | 76.6 | - | - |
2021-04-13 16:00 | 41.6 | 84.0 | 4.9 | 66.1 | - | - |
2021-04-13 15:00 | 39.6 | 79.5 | 6.3 | 168.8 | - | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。