过去24小时污染物浓度摘要
北区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 05:00 | - | 16.3 | 6.9 | 685.7 | 29.1 | 21.9 |
2023-01-30 04:00 | 34.8 | 20.4 | 1.0 | 695.5 | 30.1 | 23.9 |
2023-01-30 03:00 | 47.7 | 17.3 | 0.8 | 715.5 | 34.1 | 23.1 |
2023-01-30 02:00 | 61.6 | 7.1 | 1.4 | 1,159.7 | 40.2 | 26.1 |
2023-01-30 01:00 | 61.8 | 7.5 | 1.7 | 918.9 | 45.0 | 28.6 |
2023-01-30 00:00 | 70.7 | 5.4 | 2.7 | 1,049.2 | 47.9 | 29.2 |
2023-01-29 23:00 | 72.4 | 6.3 | 2.7 | 1,178.1 | 51.5 | 31.9 |
2023-01-29 22:00 | 78.4 | 6.1 | 2.5 | 1,095.2 | 54.4 | 35.7 |
2023-01-29 21:00 | 81.8 | 7.4 | 3.3 | 1,098.6 | 55.5 | 38.5 |
2023-01-29 20:00 | 81.8 | 11.5 | 2.2 | 1,026.5 | 51.0 | 31.5 |
2023-01-29 19:00 | 82.7 | 26.1 | 2.4 | 1,027.4 | 44.0 | 21.3 |
2023-01-29 18:00 | 38.9 | 93.3 | 2.6 | 699.6 | 43.5 | 18.8 |
2023-01-29 17:00 | 18.6 | 116.9 | 2.5 | 671.5 | 44.5 | 21.1 |
2023-01-29 16:00 | 17.5 | 114.6 | 2.3 | 555.3 | 46.2 | 23.0 |
2023-01-29 15:00 | 12.4 | 116.0 | 2.3 | 520.0 | 47.2 | 23.1 |
2023-01-29 14:00 | 13.9 | 110.0 | 2.4 | 546.5 | 45.7 | 21.0 |
2023-01-29 13:00 | 14.3 | 102.9 | 2.6 | 529.5 | 45.4 | 18.6 |
2023-01-29 12:00 | 16.7 | 94.0 | 2.8 | 532.6 | 47.0 | 21.3 |
2023-01-29 11:00 | 16.9 | 88.4 | 3.1 | 559.2 | 47.0 | 26.3 |
2023-01-29 10:00 | 21.4 | 80.0 | 2.8 | 612.9 | 50.1 | 26.6 |
2023-01-29 09:00 | 20.6 | 80.1 | 2.2 | 549.8 | 54.3 | 25.0 |
2023-01-29 08:00 | 23.2 | 80.2 | 2.3 | 582.5 | 53.9 | 22.8 |
2023-01-29 07:00 | 16.4 | 84.8 | 2.4 | 551.3 | 52.1 | 22.5 |
2023-01-29 06:00 | 12.9 | 91.1 | 2.3 | 517.5 | 48.8 | 25.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。