过去24小时污染物浓度摘要
北区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 07:00 | 35.7 | 2.3 | 5.9 | 777.4 | 19.7 | 10.4 |
2022-05-27 06:00 | 32.2 | 1.9 | 5.6 | 717.4 | 18.8 | 12.5 |
2022-05-27 05:00 | 32.0 | 3.2 | 5.7 | 746.8 | 16.1 | 10.3 |
2022-05-27 04:00 | 31.2 | 3.1 | 5.3 | 770.2 | 14.2 | 6.0 |
2022-05-27 03:00 | 29.2 | 6.8 | 4.7 | 598.6 | 14.2 | 6.0 |
2022-05-27 02:00 | 39.4 | 7.3 | 4.8 | 754.5 | 15.3 | 6.9 |
2022-05-27 01:00 | 40.2 | 6.8 | 4.7 | 710.9 | 14.4 | 6.8 |
2022-05-27 00:00 | 42.2 | 19.2 | 4.2 | 593.7 | 12.3 | 8.5 |
2022-05-26 23:00 | 24.9 | 43.1 | 4.0 | 551.3 | 11.0 | 8.2 |
2022-05-26 22:00 | 29.5 | 42.7 | 3.9 | 618.6 | 10.7 | 7.5 |
2022-05-26 21:00 | 26.8 | 45.5 | 3.9 | 549.6 | 12.0 | 6.2 |
2022-05-26 20:00 | 32.0 | 43.9 | 3.9 | 526.7 | 13.3 | 7.6 |
2022-05-26 19:00 | 30.0 | 47.7 | 3.8 | 533.1 | 11.1 | 8.6 |
2022-05-26 18:00 | 34.7 | 41.2 | 4.5 | 518.1 | 12.1 | 7.3 |
2022-05-26 17:00 | 31.7 | 47.4 | 4.0 | 475.8 | 13.1 | 6.2 |
2022-05-26 16:00 | 28.2 | 50.0 | 4.0 | 497.5 | 11.1 | 7.2 |
2022-05-26 15:00 | 27.4 | 51.7 | 4.0 | 485.1 | 10.7 | 9.7 |
2022-05-26 14:00 | 26.1 | 57.7 | 3.8 | 555.9 | 9.2 | 8.3 |
2022-05-26 13:00 | 31.2 | 51.9 | 4.0 | 486.4 | 9.0 | 6.2 |
2022-05-26 12:00 | 20.0 | 57.7 | 4.1 | 555.5 | 9.3 | 7.7 |
2022-05-26 11:00 | 25.9 | 42.7 | 4.0 | 526.3 | 10.7 | 9.1 |
2022-05-26 10:00 | 28.9 | 38.7 | 4.3 | 534.7 | 13.1 | 9.8 |
2022-05-26 09:00 | 38.2 | 24.8 | 4.6 | 615.4 | 15.0 | 10.3 |
2022-05-26 08:00 | 37.1 | 22.7 | 4.3 | 678.1 | 14.1 | 7.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。