过去24小时污染物浓度摘要
东涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 20:00 | 32.4 | 20.2 | 6.4 | 422.1 | 11.7 | 7.9 |
2023-09-29 19:00 | 30.7 | 30.3 | 6.3 | 396.7 | 13.4 | 8.0 |
2023-09-29 18:00 | 23.4 | 65.6 | 6.1 | 374.3 | 15.6 | 9.6 |
2023-09-29 17:00 | 18.5 | 71.5 | 6.5 | 340.1 | 9.4 | 5.8 |
2023-09-29 16:00 | 12.5 | 64.3 | 6.1 | 343.5 | 10.1 | 6.1 |
2023-09-29 15:00 | 11.9 | 84.4 | 6.0 | 343.3 | 14.6 | 9.3 |
2023-09-29 14:00 | 13.1 | 88.6 | 6.0 | 347.9 | 16.2 | 9.9 |
2023-09-29 13:00 | 16.3 | 77.8 | 6.2 | 322.3 | 15.8 | 9.8 |
2023-09-29 12:00 | 16.9 | 61.8 | 6.4 | 374.8 | 16.4 | 10.1 |
2023-09-29 11:00 | 37.2 | 29.2 | 6.9 | 377.5 | 12.6 | 7.3 |
2023-09-29 10:00 | 34.3 | 21.3 | 6.1 | 429.1 | 11.2 | 7.9 |
2023-09-29 09:00 | 28.8 | 23.3 | 5.7 | 403.1 | 8.9 | 5.9 |
2023-09-29 08:00 | 21.2 | 26.7 | 5.5 | 359.9 | 9.1 | 5.8 |
2023-09-29 07:00 | 13.5 | 38.8 | 5.4 | 324.9 | 9.3 | 6.2 |
2023-09-29 06:00 | 11.5 | 42.4 | 5.8 | 306.7 | 7.6 | 4.9 |
2023-09-29 05:00 | 10.6 | 48.8 | 6.2 | 343.1 | 9.6 | 6.9 |
2023-09-29 04:00 | 8.0 | 54.0 | 5.9 | 328.5 | 9.7 | 4.9 |
2023-09-29 03:00 | 8.2 | 60.6 | 5.9 | 335.8 | 12.6 | 6.8 |
2023-09-29 02:00 | 8.8 | 65.3 | 5.7 | 330.1 | 14.5 | 8.3 |
2023-09-29 01:00 | - | - | - | - | 15.6 | 9.3 |
2023-09-29 00:00 | 10.7 | 62.8 | 5.9 | 349.3 | 15.8 | 10.6 |
2023-09-28 23:00 | 5.6 | 76.1 | 6.2 | 360.0 | 12.0 | 6.5 |
2023-09-28 22:00 | 5.6 | 78.6 | 6.2 | 327.0 | 10.0 | 5.3 |
2023-09-28 21:00 | 6.0 | 76.9 | 6.3 | 320.8 | 13.2 | 8.7 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。