过去24小时污染物浓度摘要
东涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 22:00 | 5.6 | 74.4 | 6.4 | 339.8 | 16.5 | 10.9 |
2023-09-27 21:00 | 4.8 | 74.5 | 6.8 | 263.7 | 15.5 | 10.9 |
2023-09-27 20:00 | 15.8 | 63.7 | 7.8 | 333.6 | 13.7 | 9.1 |
2023-09-27 19:00 | 9.1 | 77.3 | 7.3 | 328.8 | 14.1 | 10.0 |
2023-09-27 18:00 | 9.3 | 84.1 | 7.5 | 360.9 | 15.2 | 10.0 |
2023-09-27 17:00 | 18.8 | 87.1 | 8.2 | 326.3 | 14.2 | 9.9 |
2023-09-27 16:00 | - | - | - | - | - | - |
2023-09-27 15:00 | - | - | - | - | - | - |
2023-09-27 14:00 | - | - | - | - | - | - |
2023-09-27 13:00 | - | - | - | - | - | - |
2023-09-27 12:00 | - | - | - | - | - | - |
2023-09-27 11:00 | - | - | - | - | - | - |
2023-09-27 10:00 | 21.2 | 56.6 | 6.7 | 324.9 | 16.2 | 10.1 |
2023-09-27 09:00 | 19.9 | 51.0 | 6.4 | 381.1 | 14.5 | 9.5 |
2023-09-27 08:00 | 13.9 | 52.9 | 5.8 | 323.7 | 14.5 | 8.9 |
2023-09-27 07:00 | 14.3 | 50.0 | 5.4 | 349.0 | 13.9 | 8.2 |
2023-09-27 06:00 | 6.7 | 60.8 | 5.6 | 328.8 | 14.3 | 8.0 |
2023-09-27 05:00 | 5.2 | 64.2 | 5.5 | 339.2 | 16.5 | 10.4 |
2023-09-27 04:00 | 4.9 | 68.7 | 5.6 | 314.3 | 17.9 | 11.0 |
2023-09-27 03:00 | 6.0 | 71.2 | 5.6 | 360.8 | 16.7 | 9.6 |
2023-09-27 02:00 | - | - | - | - | 14.8 | 8.3 |
2023-09-27 01:00 | - | - | - | - | 14.4 | 8.4 |
2023-09-27 00:00 | 15.5 | 64.7 | 5.8 | 342.2 | 15.5 | 8.4 |
2023-09-26 23:00 | 12.7 | 68.2 | 5.6 | 352.3 | 10.8 | 6.3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。