过去24小时污染物浓度摘要
大埔
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 06:00 | 10.2 | 58.4 | 3.6 | - | 14.2 | 9.6 |
2023-09-26 05:00 | 5.2 | 72.6 | 2.6 | - | 10.8 | 6.4 |
2023-09-26 04:00 | 3.5 | 73.8 | 2.6 | - | 8.0 | 3.4 |
2023-09-26 03:00 | 3.9 | 77.3 | 2.7 | - | 10.4 | 5.2 |
2023-09-26 02:00 | 4.8 | 84.6 | 2.6 | - | 11.4 | 5.4 |
2023-09-26 01:00 | 6.1 | 90.2 | 2.4 | - | 10.7 | 5.1 |
2023-09-26 00:00 | 7.4 | 87.7 | 2.3 | - | 12.7 | 6.5 |
2023-09-25 23:00 | 11.8 | 84.5 | 2.5 | - | 14.1 | 6.8 |
2023-09-25 22:00 | 11.7 | 86.3 | 2.6 | - | 16.1 | 7.9 |
2023-09-25 21:00 | 11.5 | 95.6 | 2.2 | - | 18.3 | 9.6 |
2023-09-25 20:00 | 16.1 | 104.5 | 2.2 | - | 16.3 | 7.2 |
2023-09-25 19:00 | 18.9 | 102.3 | 2.3 | - | 16.3 | 8.4 |
2023-09-25 18:00 | 28.2 | 86.5 | 2.9 | - | 18.5 | 11.1 |
2023-09-25 17:00 | 28.2 | 84.9 | 2.9 | - | 13.7 | 7.4 |
2023-09-25 16:00 | 18.1 | 88.3 | 2.6 | - | 14.4 | 9.1 |
2023-09-25 15:00 | 17.0 | 83.2 | 2.6 | - | 13.2 | 7.4 |
2023-09-25 14:00 | 9.5 | 91.0 | 2.7 | - | 12.9 | 8.0 |
2023-09-25 13:00 | - | 85.9 | 2.3 | - | 11.2 | 6.2 |
2023-09-25 12:00 | - | 75.8 | 2.2 | - | 10.4 | 5.4 |
2023-09-25 11:00 | 9.5 | 69.6 | 2.6 | - | 14.5 | 8.7 |
2023-09-25 10:00 | 11.3 | 67.9 | 3.3 | - | 14.4 | 8.3 |
2023-09-25 09:00 | 14.7 | 51.9 | 4.2 | - | 11.1 | 4.2 |
2023-09-25 08:00 | 21.1 | 36.3 | 4.5 | - | 12.9 | 5.7 |
2023-09-25 07:00 | 17.6 | - | 3.6 | - | 12.4 | 5.3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。