过去24小时污染物浓度摘要
大埔
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 09:00 | 37.5 | 16.7 | 1.7 | - | 9.0 | 5.9 |
2022-08-11 08:00 | 32.2 | 20.1 | 1.9 | - | 7.5 | 2.9 |
2022-08-11 07:00 | 28.2 | 21.4 | 1.6 | - | 8.4 | 3.1 |
2022-08-11 06:00 | 10.8 | 37.2 | 1.5 | - | 8.3 | 2.7 |
2022-08-11 05:00 | 6.2 | 40.7 | 1.4 | - | 10.0 | 4.9 |
2022-08-11 04:00 | 3.0 | 45.1 | 1.6 | - | 9.5 | 4.1 |
2022-08-11 03:00 | - | 45.5 | - | - | 9.0 | 3.7 |
2022-08-11 02:00 | 9.9 | 40.2 | 1.3 | - | 7.3 | 2.6 |
2022-08-11 01:00 | 7.9 | 42.8 | 1.3 | - | 7.6 | 2.1 |
2022-08-11 00:00 | 13.7 | 38.6 | 1.3 | - | 7.9 | 1.7 |
2022-08-10 23:00 | 11.9 | 40.3 | 1.4 | - | 5.0 | 0.9 |
2022-08-10 22:00 | 10.8 | 45.1 | 1.4 | - | 5.9 | 2.4 |
2022-08-10 21:00 | 11.3 | 44.4 | 1.4 | - | 7.6 | 2.7 |
2022-08-10 20:00 | 28.2 | 30.5 | 1.4 | - | 5.3 | 1.1 |
2022-08-10 19:00 | 26.9 | 30.5 | 1.4 | - | 5.2 | 1.2 |
2022-08-10 18:00 | 27.5 | 31.4 | 1.6 | - | 13.3 | 7.6 |
2022-08-10 17:00 | 19.9 | 38.9 | 1.4 | - | 14.8 | 6.3 |
2022-08-10 16:00 | 13.5 | 41.4 | 1.4 | - | 13.9 | 5.0 |
2022-08-10 15:00 | 13.4 | 40.7 | 1.4 | - | 12.0 | 4.2 |
2022-08-10 14:00 | 13.3 | 39.2 | 1.4 | - | 14.1 | 5.8 |
2022-08-10 13:00 | 11.5 | 42.0 | 1.5 | - | 12.2 | 4.9 |
2022-08-10 12:00 | 14.2 | 39.8 | 1.6 | - | 9.0 | 2.4 |
2022-08-10 11:00 | 12.3 | 41.3 | 1.5 | - | 10.9 | 3.5 |
2022-08-10 10:00 | 13.3 | 39.5 | 1.5 | - | 11.2 | 4.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。