过去24小时污染物浓度摘要
旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 07:00 | 35.6 | 30.2 | 4.1 | 672.2 | 8.8 | 3.5 |
2023-09-26 06:00 | 22.9 | 45.7 | 3.5 | 647.2 | 10.8 | 4.7 |
2023-09-26 05:00 | 21.4 | 55.4 | 3.3 | 606.8 | 10.3 | 4.0 |
2023-09-26 04:00 | 23.4 | 52.2 | 3.7 | 631.3 | 12.0 | 5.0 |
2023-09-26 03:00 | - | 55.2 | - | - | 13.4 | 5.8 |
2023-09-26 02:00 | 34.6 | 51.5 | 3.5 | 661.2 | 16.2 | 8.8 |
2023-09-26 01:00 | 46.0 | 50.1 | 3.6 | 662.7 | 16.9 | 9.3 |
2023-09-26 00:00 | 54.5 | 44.4 | 3.9 | 699.5 | 16.4 | 9.0 |
2023-09-25 23:00 | 60.4 | 33.3 | 4.2 | 691.1 | 17.6 | 9.7 |
2023-09-25 22:00 | 56.5 | 35.2 | 3.8 | 705.9 | 21.0 | 11.6 |
2023-09-25 21:00 | 64.3 | 36.3 | 4.0 | 795.8 | 26.6 | 15.6 |
2023-09-25 20:00 | 84.3 | 29.0 | 4.5 | 858.7 | 29.5 | 16.7 |
2023-09-25 19:00 | 93.4 | 39.4 | 4.3 | 814.0 | 26.8 | 14.5 |
2023-09-25 18:00 | 93.6 | 37.8 | 4.7 | 769.8 | 24.0 | 11.8 |
2023-09-25 17:00 | 95.1 | 31.6 | 5.0 | 771.3 | 20.1 | 9.2 |
2023-09-25 16:00 | 78.6 | 37.8 | 4.7 | 721.8 | 19.4 | 8.4 |
2023-09-25 15:00 | 53.1 | 50.9 | 4.2 | 618.3 | 21.8 | 11.2 |
2023-09-25 14:00 | 64.5 | 42.3 | 4.7 | 766.2 | 22.2 | 11.8 |
2023-09-25 13:00 | 68.8 | 41.0 | 4.7 | 799.8 | 21.1 | 9.8 |
2023-09-25 12:00 | 68.1 | 36.1 | 4.8 | 714.1 | 20.7 | 9.3 |
2023-09-25 11:00 | 57.5 | 34.5 | 4.7 | 743.1 | 15.2 | 4.4 |
2023-09-25 10:00 | 52.5 | 36.4 | 4.8 | 686.4 | 16.8 | 7.0 |
2023-09-25 09:00 | 68.0 | 17.5 | 6.2 | 704.3 | 18.3 | 10.5 |
2023-09-25 08:00 | 38.5 | 22.8 | 4.5 | 669.0 | 15.0 | 6.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。