过去24小时污染物浓度摘要
中环
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 00:00 | 110.7 | 7.9 | 5.0 | 1,092.3 | - | - |
2023-09-21 23:00 | 97.5 | 9.0 | 4.7 | 810.8 | - | - |
2023-09-21 22:00 | 94.4 | 11.3 | 4.8 | 838.0 | - | - |
2023-09-21 21:00 | 115.9 | 8.3 | 5.7 | 973.7 | - | - |
2023-09-21 20:00 | 130.9 | 7.9 | 6.5 | 1,207.1 | - | - |
2023-09-21 19:00 | 139.7 | 6.4 | 7.3 | 1,028.6 | - | - |
2023-09-21 18:00 | 142.5 | 16.6 | 6.7 | 894.8 | - | - |
2023-09-21 17:00 | 147.7 | 31.6 | 6.5 | 942.2 | - | - |
2023-09-21 16:00 | 157.5 | 24.8 | 7.1 | 800.3 | - | - |
2023-09-21 15:00 | 167.1 | 18.8 | 7.1 | 825.1 | - | - |
2023-09-21 14:00 | 148.2 | 19.6 | 6.7 | 891.3 | - | - |
2023-09-21 13:00 | 119.1 | 16.2 | 7.3 | 763.5 | - | - |
2023-09-21 12:00 | 107.2 | 7.3 | 8.4 | 470.6 | - | - |
2023-09-21 11:00 | 84.5 | 4.1 | 7.6 | 604.6 | - | - |
2023-09-21 10:00 | 65.1 | 3.8 | 7.5 | 439.2 | - | - |
2023-09-21 09:00 | 60.4 | 4.3 | 6.6 | 437.4 | - | - |
2023-09-21 08:00 | 55.3 | 2.4 | 7.6 | 566.1 | - | - |
2023-09-21 07:00 | 41.9 | 2.6 | 5.5 | 429.5 | - | - |
2023-09-21 06:00 | 41.1 | 1.4 | 5.0 | 325.0 | - | - |
2023-09-21 05:00 | 39.7 | 1.9 | 4.0 | 314.3 | - | - |
2023-09-21 04:00 | 42.2 | 1.6 | 4.8 | 304.0 | - | - |
2023-09-21 03:00 | - | 1.8 | - | - | - | - |
2023-09-21 02:00 | 39.7 | 1.9 | 5.1 | 417.9 | - | - |
2023-09-21 01:00 | 43.8 | 2.2 | 5.5 | 608.0 | - | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。