过去24小时污染物浓度摘要
塔门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 06:00 | 6.4 | 78.0 | 5.4 | 363.2 | 28.2 | 19.0 |
2023-01-30 05:00 | 6.9 | 67.3 | 4.3 | 356.8 | 27.0 | 18.7 |
2023-01-30 04:00 | 6.5 | 60.1 | 4.2 | 342.3 | 24.9 | 17.5 |
2023-01-30 03:00 | 7.1 | 60.8 | 4.6 | 353.4 | 24.3 | 16.4 |
2023-01-30 02:00 | 7.2 | 67.0 | 4.5 | 340.4 | 25.5 | 17.2 |
2023-01-30 01:00 | 6.7 | 66.0 | 4.6 | 334.9 | 23.8 | 15.7 |
2023-01-30 00:00 | 9.4 | 64.8 | 4.6 | 367.9 | 24.9 | 15.3 |
2023-01-29 23:00 | 9.2 | 72.3 | 5.1 | 348.2 | 28.1 | 16.9 |
2023-01-29 22:00 | 9.4 | 71.9 | 5.4 | 331.3 | 28.9 | 18.0 |
2023-01-29 21:00 | 9.0 | 77.7 | 5.7 | 349.5 | 32.2 | 17.9 |
2023-01-29 20:00 | 5.4 | 104.0 | 6.4 | 353.0 | 32.4 | 16.4 |
2023-01-29 19:00 | 5.0 | 105.9 | 6.3 | 314.6 | 34.0 | 16.2 |
2023-01-29 18:00 | 5.4 | 111.3 | 6.4 | 311.3 | 34.8 | 16.6 |
2023-01-29 17:00 | 5.0 | 113.0 | 6.4 | 347.1 | 37.0 | 18.3 |
2023-01-29 16:00 | 4.2 | 115.0 | 6.8 | 350.3 | 39.5 | 19.6 |
2023-01-29 15:00 | 3.0 | 114.0 | 6.8 | 354.7 | 38.2 | 18.0 |
2023-01-29 14:00 | 3.8 | 111.9 | 6.7 | 365.6 | 39.7 | 20.0 |
2023-01-29 13:00 | 4.1 | 107.5 | 6.7 | 381.2 | 42.8 | 23.7 |
2023-01-29 12:00 | 4.7 | 100.4 | 6.7 | 415.3 | 41.0 | 21.5 |
2023-01-29 11:00 | 4.4 | 95.1 | 6.8 | 421.1 | 41.4 | 21.2 |
2023-01-29 10:00 | 5.6 | 90.7 | 6.9 | 426.0 | 43.2 | 22.4 |
2023-01-29 09:00 | 5.9 | 89.7 | 6.8 | 415.8 | 46.1 | 24.6 |
2023-01-29 08:00 | 4.6 | 90.7 | 6.8 | 424.8 | 48.6 | 26.9 |
2023-01-29 07:00 | 4.2 | 92.1 | 7.0 | 414.2 | 47.5 | 23.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。