过去24小时污染物浓度摘要
塔门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 17:00 | 1.9 | 106.1 | 5.3 | 460.9 | 23.1 | 9.9 |
2023-05-28 16:00 | 1.9 | 124.7 | 5.4 | 485.1 | 23.3 | 12.9 |
2023-05-28 15:00 | 1.5 | 112.3 | 5.0 | 473.4 | 20.7 | 10.2 |
2023-05-28 14:00 | 2.6 | 96.2 | 4.8 | 457.8 | 18.8 | 8.3 |
2023-05-28 13:00 | 2.4 | 92.5 | 4.9 | 454.9 | 17.1 | 6.5 |
2023-05-28 12:00 | 1.8 | 85.0 | 4.8 | 488.9 | 17.1 | 6.5 |
2023-05-28 11:00 | 5.2 | 70.8 | 4.6 | 453.4 | 18.5 | 7.3 |
2023-05-28 10:00 | 5.4 | 63.4 | 4.7 | 455.1 | 17.5 | 6.7 |
2023-05-28 09:00 | 2.0 | 64.1 | 4.2 | 448.1 | 17.2 | 6.1 |
2023-05-28 08:00 | 4.1 | 59.9 | 4.3 | 466.6 | 19.2 | 7.9 |
2023-05-28 07:00 | 2.7 | 56.7 | 4.4 | 472.8 | 16.5 | 5.2 |
2023-05-28 06:00 | 2.7 | 61.1 | 4.0 | 467.6 | 15.4 | 4.4 |
2023-05-28 05:00 | 3.2 | 60.2 | 4.0 | 458.6 | 16.2 | 6.2 |
2023-05-28 04:00 | 4.4 | 59.0 | 4.4 | 444.2 | 14.1 | 4.9 |
2023-05-28 03:00 | 3.5 | 59.7 | 4.4 | 477.4 | 12.4 | 6.0 |
2023-05-28 02:00 | 4.3 | 58.3 | 4.3 | 471.7 | 13.5 | 5.9 |
2023-05-28 01:00 | 3.3 | 58.0 | 4.7 | 468.4 | 17.4 | 8.1 |
2023-05-28 00:00 | 7.7 | 53.7 | 4.5 | 456.8 | 19.9 | 8.4 |
2023-05-27 23:00 | 11.3 | 45.6 | 4.5 | 466.4 | 20.1 | 9.0 |
2023-05-27 22:00 | 11.9 | 51.7 | 4.6 | 465.3 | 21.3 | 10.9 |
2023-05-27 21:00 | 7.2 | 71.8 | 4.4 | 458.3 | 19.2 | 8.4 |
2023-05-27 20:00 | 4.8 | 77.3 | 4.2 | 455.5 | 20.4 | 10.4 |
2023-05-27 19:00 | 6.2 | 79.3 | 4.6 | 450.5 | 19.4 | 9.1 |
2023-05-27 18:00 | 5.9 | 79.7 | 4.5 | 463.5 | 20.7 | 10.4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。