过去24小时污染物浓度摘要
将军澳
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 08:00 | 48.2 | 7.2 | 4.0 | 619.6 | 11.2 | 9.9 |
2022-05-27 07:00 | 40.1 | 8.4 | 3.0 | 458.5 | 8.1 | 5.2 |
2022-05-27 06:00 | 29.0 | 14.0 | 2.8 | 397.2 | 14.8 | 7.7 |
2022-05-27 05:00 | 30.6 | 11.7 | 2.6 | 409.9 | 18.0 | 7.3 |
2022-05-27 04:00 | 32.1 | 4.5 | 2.7 | 460.1 | 20.9 | 10.3 |
2022-05-27 03:00 | 16.1 | 29.6 | 2.5 | 391.3 | 25.1 | 14.8 |
2022-05-27 02:00 | 34.0 | 15.8 | 2.7 | 469.0 | 23.5 | 14.9 |
2022-05-27 01:00 | 48.3 | 4.9 | 3.4 | 614.2 | 15.9 | 8.6 |
2022-05-27 00:00 | 52.6 | 7.3 | 3.1 | 594.7 | 14.5 | 7.2 |
2022-05-26 23:00 | 44.3 | 28.8 | 2.9 | 458.2 | 17.5 | 11.3 |
2022-05-26 22:00 | 42.7 | 33.3 | 2.5 | 445.9 | 17.1 | 13.7 |
2022-05-26 21:00 | 28.6 | 48.8 | 2.4 | 443.3 | 17.5 | 13.7 |
2022-05-26 20:00 | 20.9 | 62.7 | 2.2 | 402.9 | 16.8 | 11.0 |
2022-05-26 19:00 | 22.6 | 57.1 | 2.6 | 399.0 | 15.9 | 10.2 |
2022-05-26 18:00 | 20.5 | 65.4 | 2.4 | 370.3 | 11.9 | 7.7 |
2022-05-26 17:00 | 24.7 | 69.1 | 2.7 | 352.7 | 12.9 | 9.7 |
2022-05-26 16:00 | 32.3 | 60.5 | 2.4 | 342.6 | 13.5 | 7.1 |
2022-05-26 15:00 | 13.2 | 73.5 | 2.1 | 356.6 | 9.7 | 3.0 |
2022-05-26 14:00 | 9.3 | 78.6 | 2.1 | 341.8 | 15.9 | 12.6 |
2022-05-26 13:00 | 10.6 | 72.2 | 2.0 | 350.7 | 12.9 | 10.3 |
2022-05-26 12:00 | 7.5 | 72.4 | 2.0 | 341.8 | 6.5 | 6.3 |
2022-05-26 11:00 | 9.5 | 62.8 | 1.8 | 350.3 | 6.3 | - |
2022-05-26 10:00 | 8.4 | 56.8 | 2.0 | 331.5 | 8.0 | - |
2022-05-26 09:00 | 13.1 | 51.9 | 1.8 | 370.7 | 11.0 | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。