过去24小时污染物浓度摘要
将军澳
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 11:00 | - | 52.8 | - | - | 13.5 | 7.2 |
2023-06-05 10:00 | 7.2 | 46.6 | 3.6 | 0.0 | 16.3 | 7.6 |
2023-06-05 09:00 | 10.3 | 40.6 | 3.8 | 8.6 | 17.6 | 8.2 |
2023-06-05 08:00 | 9.6 | 38.4 | 3.7 | 2.7 | 18.0 | 10.6 |
2023-06-05 07:00 | 12.1 | 35.2 | 3.8 | 10.0 | 17.0 | 10.8 |
2023-06-05 06:00 | 6.5 | 40.3 | 3.7 | 2.2 | 14.4 | 11.7 |
2023-06-05 05:00 | 7.2 | 39.9 | 3.6 | - | 12.9 | 11.7 |
2023-06-05 04:00 | 5.5 | 39.3 | 3.5 | - | 11.7 | 7.5 |
2023-06-05 03:00 | 4.3 | 44.2 | 3.7 | - | 13.4 | 7.6 |
2023-06-05 02:00 | 4.3 | 44.1 | 3.6 | - | 14.8 | 10.9 |
2023-06-05 01:00 | 7.1 | 40.9 | 3.6 | - | 15.6 | 9.9 |
2023-06-05 00:00 | 11.0 | 36.9 | 3.6 | 16.1 | 18.5 | 8.8 |
2023-06-04 23:00 | 14.1 | 35.6 | 3.8 | 31.5 | 18.9 | 12.6 |
2023-06-04 22:00 | 17.4 | 35.2 | 3.7 | 25.0 | 15.9 | 12.7 |
2023-06-04 21:00 | 15.1 | 40.3 | 3.6 | 22.4 | 11.8 | 10.4 |
2023-06-04 20:00 | 16.6 | 37.5 | 3.6 | 44.7 | 9.6 | 8.3 |
2023-06-04 19:00 | 17.5 | 41.4 | 3.8 | 51.1 | 10.7 | 7.7 |
2023-06-04 18:00 | 6.9 | 55.8 | 3.6 | 14.3 | 13.9 | 6.8 |
2023-06-04 17:00 | 4.6 | 61.2 | 3.5 | 11.9 | 14.1 | 5.8 |
2023-06-04 16:00 | 5.2 | 59.8 | 3.5 | 14.5 | 12.4 | 6.3 |
2023-06-04 15:00 | 3.6 | 58.5 | 3.6 | 10.5 | 11.6 | 5.4 |
2023-06-04 14:00 | 5.5 | 64.0 | 3.6 | 16.6 | 13.0 | 5.8 |
2023-06-04 13:00 | 4.6 | 72.3 | 3.6 | 6.7 | 16.0 | 9.8 |
2023-06-04 12:00 | 3.4 | 70.6 | 3.5 | 0.3 | 16.4 | 12.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。