过去24小时污染物浓度摘要
沙田
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 20:00 | 34.8 | 31.4 | 10.7 | - | 10.5 | 6.8 |
2022-08-14 19:00 | 33.5 | 35.7 | 11.5 | - | 7.4 | 4.0 |
2022-08-14 18:00 | 36.3 | 32.3 | 12.6 | - | 9.1 | 5.6 |
2022-08-14 17:00 | 38.6 | 30.9 | 13.0 | - | 12.6 | 8.7 |
2022-08-14 16:00 | 22.3 | 55.1 | 10.1 | - | 12.6 | 9.7 |
2022-08-14 15:00 | 26.9 | 69.0 | 9.2 | - | 13.3 | 9.6 |
2022-08-14 14:00 | 27.8 | 60.1 | 10.2 | - | 12.6 | 8.4 |
2022-08-14 13:00 | 25.4 | 54.8 | 10.7 | - | 11.8 | 8.2 |
2022-08-14 12:00 | 23.5 | 45.9 | 11.1 | - | 10.1 | 7.0 |
2022-08-14 11:00 | 27.5 | 30.3 | 11.9 | - | 7.6 | 4.1 |
2022-08-14 10:00 | 25.2 | 23.0 | 12.3 | - | 9.8 | 5.3 |
2022-08-14 09:00 | 27.1 | 17.3 | 11.4 | - | 15.0 | 7.3 |
2022-08-14 08:00 | 28.5 | 5.5 | 10.4 | - | 17.9 | 8.4 |
2022-08-14 07:00 | 24.4 | 3.0 | 9.3 | - | 15.6 | 4.8 |
2022-08-14 06:00 | 25.9 | 1.2 | 9.6 | - | 13.8 | 3.8 |
2022-08-14 05:00 | 28.5 | 1.7 | 9.6 | - | 16.6 | 6.9 |
2022-08-14 04:00 | - | - | - | - | 17.2 | 7.8 |
2022-08-14 03:00 | 33.0 | 1.9 | 9.9 | - | 17.0 | 7.6 |
2022-08-14 02:00 | 35.0 | 1.9 | 9.9 | - | 15.7 | 7.2 |
2022-08-14 01:00 | 38.3 | 1.4 | 9.9 | - | 18.9 | 11.0 |
2022-08-14 00:00 | 41.5 | 1.4 | 10.6 | - | 18.6 | 10.7 |
2022-08-13 23:00 | 46.2 | 1.3 | 10.9 | - | 15.3 | 8.5 |
2022-08-13 22:00 | 50.5 | 1.2 | 11.1 | - | 14.9 | 7.8 |
2022-08-13 21:00 | 54.1 | 1.9 | 12.2 | - | 14.2 | 8.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。