过去24小时污染物浓度摘要
沙田
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 16:00 | 16.5 | 43.4 | 2.3 | - | 4.2 | 0.9 |
2023-06-08 15:00 | 14.2 | 49.6 | 2.1 | - | 3.6 | 1.1 |
2023-06-08 14:00 | 9.4 | 55.0 | 2.1 | - | 5.7 | 3.5 |
2023-06-08 13:00 | 10.3 | 51.1 | 1.8 | - | 5.5 | 2.3 |
2023-06-08 12:00 | 12.7 | 49.2 | 1.7 | - | 10.2 | 5.2 |
2023-06-08 11:00 | 33.8 | 22.6 | 2.3 | - | 10.7 | 5.5 |
2023-06-08 10:00 | 38.3 | 16.8 | 2.2 | - | 5.5 | 2.9 |
2023-06-08 09:00 | 25.0 | 26.5 | 2.5 | - | 8.2 | 3.4 |
2023-06-08 08:00 | 41.6 | 8.2 | 3.1 | - | 9.8 | 3.8 |
2023-06-08 07:00 | 42.5 | 7.9 | 2.7 | - | 6.9 | 2.8 |
2023-06-08 06:00 | 13.6 | 39.9 | 2.5 | - | 5.6 | 2.0 |
2023-06-08 05:00 | - | - | - | - | 6.5 | 2.6 |
2023-06-08 04:00 | - | - | - | - | 5.5 | 2.0 |
2023-06-08 03:00 | 3.8 | 51.7 | 1.7 | - | 4.1 | 0.6 |
2023-06-08 02:00 | 6.4 | 48.7 | 1.6 | - | 4.7 | 1.1 |
2023-06-08 01:00 | 18.4 | 35.4 | 1.6 | - | 8.6 | 4.2 |
2023-06-08 00:00 | 18.1 | 35.7 | 1.9 | - | 6.8 | 2.6 |
2023-06-07 23:00 | 15.9 | 38.2 | 2.3 | - | 7.6 | 2.2 |
2023-06-07 22:00 | 33.9 | 18.8 | 2.5 | - | 9.1 | 3.3 |
2023-06-07 21:00 | 21.6 | 33.5 | 2.6 | - | 7.2 | 1.8 |
2023-06-07 20:00 | 14.0 | 42.8 | 2.4 | - | 6.6 | 2.2 |
2023-06-07 19:00 | 26.0 | 31.8 | 2.7 | - | 7.4 | 2.8 |
2023-06-07 18:00 | 34.4 | 24.5 | 2.1 | - | 8.4 | 4.3 |
2023-06-07 17:00 | 29.9 | 31.0 | 1.9 | - | 6.6 | 3.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。