过去24小时污染物浓度摘要
沙田
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 15:00 | 5.4 | 85.0 | 2.4 | - | 16.8 | 11.3 |
2023-09-28 14:00 | 7.0 | 83.6 | 2.3 | - | 12.6 | 7.8 |
2023-09-28 13:00 | 5.5 | 82.3 | 2.7 | - | 13.5 | 8.3 |
2023-09-28 12:00 | 5.2 | 86.9 | 2.7 | - | 12.6 | 7.6 |
2023-09-28 11:00 | 7.7 | 84.7 | 2.7 | - | 12.8 | 7.4 |
2023-09-28 10:00 | 9.5 | 69.7 | 2.7 | - | 13.0 | 7.3 |
2023-09-28 09:00 | 12.5 | 60.6 | 2.5 | - | 11.3 | 5.5 |
2023-09-28 08:00 | 12.5 | 56.6 | 2.2 | - | 11.1 | 5.8 |
2023-09-28 07:00 | 9.2 | 58.1 | 2.6 | - | 10.9 | 5.7 |
2023-09-28 06:00 | 6.8 | 62.1 | 3.0 | - | 10.7 | 3.9 |
2023-09-28 05:00 | - | - | - | - | 12.9 | 5.5 |
2023-09-28 04:00 | - | - | - | - | 12.9 | 5.6 |
2023-09-28 03:00 | 5.4 | 56.1 | 2.3 | - | 14.3 | 6.6 |
2023-09-28 02:00 | 5.9 | 58.7 | 2.3 | - | 19.2 | 9.9 |
2023-09-28 01:00 | 9.2 | 71.5 | 2.5 | - | 23.5 | 13.1 |
2023-09-28 00:00 | 7.8 | 75.3 | 2.2 | - | 22.0 | 11.8 |
2023-09-27 23:00 | 5.9 | 80.1 | 2.5 | - | 21.8 | 12.8 |
2023-09-27 22:00 | 10.1 | 69.6 | 2.6 | - | 18.9 | 11.0 |
2023-09-27 21:00 | 11.0 | 66.2 | 2.4 | - | 19.9 | 13.2 |
2023-09-27 20:00 | 7.9 | 70.2 | 2.2 | - | 18.2 | 11.8 |
2023-09-27 19:00 | 6.5 | 89.4 | 2.5 | - | 20.3 | 13.4 |
2023-09-27 18:00 | 7.7 | 114.8 | 3.4 | - | 20.6 | 13.4 |
2023-09-27 17:00 | 6.8 | 123.3 | 3.0 | - | 19.2 | 12.1 |
2023-09-27 16:00 | 4.5 | 110.6 | 2.5 | - | 14.7 | 10.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。