过去24小时污染物浓度摘要
观塘
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 16:00 | 31.9 | 70.7 | 4.0 | - | 21.9 | 11.5 |
2023-05-28 15:00 | 31.4 | 64.3 | 4.0 | - | 18.8 | 9.8 |
2023-05-28 14:00 | 19.2 | 64.6 | 4.2 | - | 16.6 | 8.5 |
2023-05-28 13:00 | 22.8 | 54.4 | 4.1 | - | 16.8 | 8.6 |
2023-05-28 12:00 | 22.0 | 51.5 | 3.9 | - | 15.1 | 7.3 |
2023-05-28 11:00 | 16.1 | 54.3 | 3.8 | - | 19.6 | 7.8 |
2023-05-28 10:00 | 23.8 | 46.0 | 3.9 | - | 23.4 | 8.5 |
2023-05-28 09:00 | 25.0 | 42.2 | 3.7 | - | 18.2 | 8.1 |
2023-05-28 08:00 | 25.2 | 36.2 | 3.9 | - | 17.8 | 8.1 |
2023-05-28 07:00 | 19.5 | 40.6 | 3.8 | - | 24.0 | 7.5 |
2023-05-28 06:00 | 16.1 | 44.0 | 3.8 | - | 17.3 | 6.0 |
2023-05-28 05:00 | 10.5 | 51.5 | 3.8 | - | 16.5 | 5.7 |
2023-05-28 04:00 | 15.9 | 40.6 | 3.8 | - | 14.3 | 5.4 |
2023-05-28 03:00 | 16.9 | 39.7 | 3.9 | - | 14.5 | 5.9 |
2023-05-28 02:00 | 22.9 | 35.1 | 3.8 | - | 16.9 | 7.6 |
2023-05-28 01:00 | 24.2 | 35.2 | 3.6 | - | 18.2 | 8.0 |
2023-05-28 00:00 | 30.7 | 31.6 | 3.7 | - | 21.0 | 8.8 |
2023-05-27 23:00 | 28.4 | 30.9 | 3.8 | - | 20.5 | 8.5 |
2023-05-27 22:00 | 27.0 | 36.3 | 3.7 | - | 22.4 | 10.6 |
2023-05-27 21:00 | 31.0 | 43.5 | 3.8 | - | 26.0 | 14.5 |
2023-05-27 20:00 | 38.1 | 45.1 | 3.9 | - | 25.5 | 14.2 |
2023-05-27 19:00 | 37.0 | 38.9 | 4.0 | - | 24.1 | 12.8 |
2023-05-27 18:00 | 36.1 | 39.9 | 4.2 | - | 23.7 | 12.0 |
2023-05-27 17:00 | 36.2 | 39.2 | 3.9 | - | 24.6 | 12.3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。