过去24小时污染物浓度摘要
观塘
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 10:00 | 61.0 | 19.9 | 3.5 | - | 53.3 | 38.3 |
2023-12-04 09:00 | 58.0 | 19.7 | 3.4 | - | 53.2 | 37.7 |
2023-12-04 08:00 | 46.5 | 30.5 | 3.6 | - | 52.1 | 35.7 |
2023-12-04 07:00 | 27.1 | 48.9 | 3.3 | - | 51.3 | 33.0 |
2023-12-04 06:00 | 18.9 | 62.1 | 2.7 | - | 42.8 | 26.5 |
2023-12-04 05:00 | 18.3 | 78.0 | 2.4 | - | 38.4 | 23.2 |
2023-12-04 04:00 | 21.0 | 83.2 | 2.4 | - | 37.6 | 22.2 |
2023-12-04 03:00 | 17.7 | 93.3 | 2.1 | - | 31.7 | 18.7 |
2023-12-04 02:00 | 19.5 | 94.6 | 2.0 | - | 30.6 | 18.2 |
2023-12-04 01:00 | 24.1 | 87.1 | 2.0 | - | 31.6 | 19.9 |
2023-12-04 00:00 | 24.8 | 91.4 | 2.3 | - | 41.4 | 29.3 |
2023-12-03 23:00 | 40.5 | 85.9 | 2.8 | - | 45.9 | 31.5 |
2023-12-03 22:00 | 41.7 | 91.8 | 3.4 | - | 46.7 | 32.2 |
2023-12-03 21:00 | 34.8 | 97.0 | 3.3 | - | 46.9 | 32.1 |
2023-12-03 20:00 | 42.5 | 91.1 | 3.2 | - | 45.9 | 31.6 |
2023-12-03 19:00 | 33.3 | 100.6 | 3.1 | - | 45.4 | 31.7 |
2023-12-03 18:00 | 31.1 | 104.4 | 3.1 | - | 42.6 | 29.5 |
2023-12-03 17:00 | 33.6 | 98.1 | 3.0 | - | 44.3 | 30.8 |
2023-12-03 16:00 | 39.3 | 102.1 | 3.2 | - | 43.0 | 29.9 |
2023-12-03 15:00 | 29.4 | 107.9 | 3.0 | - | 38.8 | 27.0 |
2023-12-03 14:00 | 31.9 | 95.1 | 2.9 | - | 37.2 | 25.7 |
2023-12-03 13:00 | 31.8 | 75.1 | 2.8 | - | 31.2 | 21.9 |
2023-12-03 12:00 | 26.7 | 62.9 | 2.6 | - | 30.9 | 21.0 |
2023-12-03 11:00 | 30.2 | 49.4 | 2.5 | - | 34.2 | 23.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。