中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 18:00 | 29.7 | 35.8 | 3.3 | - | 8.6 | 4.6 |
2022-06-29 17:00 | 29.7 | 32.8 | 3.4 | - | 7.0 | 3.9 |
2022-06-29 16:00 | 26.7 | 30.9 | 3.0 | - | 7.4 | 3.9 |
2022-06-29 15:00 | 20.1 | 38.3 | 3.1 | - | 8.3 | 4.2 |
2022-06-29 14:00 | 17.7 | 43.5 | 3.0 | - | 5.5 | 3.4 |
2022-06-29 13:00 | 15.5 | 47.8 | 3.1 | - | 7.5 | 5.1 |
2022-06-29 12:00 | 16.2 | 43.2 | 3.7 | - | 7.8 | 3.8 |
2022-06-29 11:00 | 19.7 | 34.4 | 4.2 | - | 7.6 | 5.5 |
2022-06-29 10:00 | 18.9 | 28.1 | 3.5 | - | 5.8 | 3.8 |
2022-06-29 09:00 | 17.5 | 25.0 | 3.4 | - | 5.4 | 3.3 |
2022-06-29 08:00 | 20.7 | 20.6 | 3.4 | - | 6.7 | 5.2 |
2022-06-29 07:00 | 21.2 | 21.5 | 3.5 | - | 4.4 | 2.9 |
2022-06-29 06:00 | 41.6 | 10.5 | 5.8 | - | 6.6 | 3.9 |
2022-06-29 05:00 | 25.2 | 24.5 | 4.3 | - | 4.3 | 2.4 |
2022-06-29 04:00 | 6.1 | 43.6 | 3.1 | - | 3.6 | 1.8 |
2022-06-29 03:00 | 3.7 | 51.8 | 3.1 | - | 4.3 | 3.6 |
2022-06-29 02:00 | 5.9 | 55.3 | 3.2 | - | 2.3 | 2.1 |
2022-06-29 01:00 | 10.9 | 49.5 | 3.3 | - | 3.1 | - |
2022-06-29 00:00 | 15.7 | 42.6 | 3.4 | - | 4.6 | - |
2022-06-28 23:00 | 12.9 | 47.7 | 3.6 | - | 3.6 | - |
2022-06-28 22:00 | 12.6 | 49.8 | 3.0 | - | 4.7 | 4.4 |
2022-06-28 21:00 | 18.5 | 57.5 | 3.5 | - | 7.1 | 6.2 |
2022-06-28 20:00 | 21.1 | 68.2 | 3.7 | - | 9.8 | 8.8 |
2022-06-28 19:00 | 40.9 | 47.4 | 4.2 | - | 7.8 | 6.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。