过去24小时污染物浓度摘要
深水埗
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 02:00 | 12.0 | 72.1 | 2.1 | - | 15.0 | 9.0 |
2023-09-26 01:00 | 16.3 | 76.8 | 1.9 | - | 15.4 | 9.3 |
2023-09-26 00:00 | 21.2 | 70.8 | 2.2 | - | 14.0 | 8.0 |
2023-09-25 23:00 | 24.2 | 64.6 | 2.4 | - | 14.0 | 8.6 |
2023-09-25 22:00 | 28.5 | 52.1 | 2.6 | - | 16.9 | 10.1 |
2023-09-25 21:00 | 30.2 | 58.3 | 2.8 | - | 20.4 | 12.0 |
2023-09-25 20:00 | 41.5 | 61.9 | 3.0 | - | 21.2 | 10.7 |
2023-09-25 19:00 | 51.6 | 71.7 | 3.2 | - | 23.3 | 13.7 |
2023-09-25 18:00 | 62.6 | 60.9 | 3.3 | - | 21.7 | 12.2 |
2023-09-25 17:00 | 53.0 | 63.3 | 3.2 | - | 23.0 | 11.5 |
2023-09-25 16:00 | 47.0 | 59.1 | 3.1 | - | 19.5 | 10.3 |
2023-09-25 15:00 | 39.0 | 61.0 | 2.7 | - | 19.8 | 11.3 |
2023-09-25 14:00 | 38.2 | 62.1 | 2.5 | - | 17.3 | 10.5 |
2023-09-25 13:00 | 34.3 | 63.8 | 2.7 | - | 18.0 | 11.2 |
2023-09-25 12:00 | 35.1 | 60.2 | 3.2 | - | 16.0 | 8.4 |
2023-09-25 11:00 | 34.8 | 52.2 | 4.2 | - | 16.5 | 8.7 |
2023-09-25 10:00 | 39.1 | 44.8 | 4.3 | - | 15.1 | 7.7 |
2023-09-25 09:00 | 30.4 | 37.6 | 4.5 | - | 12.7 | 6.2 |
2023-09-25 08:00 | 25.8 | 30.1 | 4.1 | - | 13.0 | 6.5 |
2023-09-25 07:00 | 25.2 | 24.0 | 2.9 | - | 11.7 | 5.5 |
2023-09-25 06:00 | 12.5 | 32.2 | 3.0 | - | 11.6 | 5.3 |
2023-09-25 05:00 | 11.1 | 32.6 | 3.0 | - | 13.4 | 6.5 |
2023-09-25 04:00 | - | - | - | - | 12.2 | 5.2 |
2023-09-25 03:00 | 7.8 | 45.3 | 2.3 | - | 12.5 | 4.9 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。