过去24小时污染物浓度摘要
屯门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 18:00 | 108.0 | 22.6 | 12.4 | 785.4 | 77.0 | 48.9 |
2023-12-04 17:00 | 82.1 | 79.7 | 14.3 | 785.5 | 81.9 | 54.8 |
2023-12-04 16:00 | 68.2 | 146.3 | 13.3 | 816.5 | 85.9 | 64.7 |
2023-12-04 15:00 | 71.8 | 167.9 | 11.5 | 800.5 | 85.0 | 50.5 |
2023-12-04 14:00 | 67.1 | 92.6 | 8.8 | 780.3 | 62.4 | 44.2 |
2023-12-04 13:00 | 61.1 | 63.0 | 5.4 | 737.7 | 54.1 | 41.1 |
2023-12-04 12:00 | 60.3 | 38.4 | 5.3 | 724.6 | 57.9 | 40.0 |
2023-12-04 11:00 | 54.4 | 28.7 | 4.7 | 720.7 | 58.0 | 41.0 |
2023-12-04 10:00 | 54.7 | 19.7 | 5.4 | 753.0 | 56.0 | 35.2 |
2023-12-04 09:00 | 50.8 | 11.9 | 5.0 | 702.8 | 58.0 | 44.8 |
2023-12-04 08:00 | 46.5 | 15.4 | 4.2 | 675.3 | 63.9 | 48.9 |
2023-12-04 07:00 | 31.2 | 31.4 | 3.7 | 628.5 | 67.0 | 42.1 |
2023-12-04 06:00 | 32.7 | 32.1 | 3.7 | 635.2 | 58.2 | 40.0 |
2023-12-04 05:00 | 30.1 | 45.4 | 3.7 | 632.5 | 52.1 | 36.1 |
2023-12-04 04:00 | 25.1 | 60.1 | 3.7 | 619.4 | 48.1 | 35.0 |
2023-12-04 03:00 | 21.0 | 72.8 | 3.6 | 651.9 | 45.1 | 33.0 |
2023-12-04 02:00 | 16.8 | 91.1 | 3.7 | 617.8 | 48.0 | 34.0 |
2023-12-04 01:00 | 18.5 | 91.3 | 4.2 | 634.8 | 52.9 | 33.0 |
2023-12-04 00:00 | 32.1 | 77.9 | 4.3 | 678.5 | 43.2 | 35.0 |
2023-12-03 23:00 | 31.4 | 79.2 | 4.2 | 684.0 | 46.0 | 34.0 |
2023-12-03 22:00 | 42.5 | 68.5 | 4.7 | 696.9 | 49.9 | 37.9 |
2023-12-03 21:00 | 77.5 | 35.5 | 5.7 | 778.4 | 47.1 | 38.0 |
2023-12-03 20:00 | 74.2 | 46.1 | 5.5 | 760.7 | 54.9 | 39.0 |
2023-12-03 19:00 | 65.9 | 80.8 | 4.9 | 743.3 | 52.1 | 38.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。