过去24小时污染物浓度摘要
北区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 23:00 | 91.5 | 6.9 | 4.0 | 1,122.0 | 58.6 | 39.6 |
2023-12-05 22:00 | 97.1 | 17.2 | 3.6 | 1,205.3 | 69.6 | 44.4 |
2023-12-05 21:00 | 113.0 | 10.2 | 4.2 | 1,099.9 | 88.2 | 50.5 |
2023-12-05 20:00 | 123.6 | 21.5 | 4.3 | 1,043.7 | 93.2 | 48.2 |
2023-12-05 19:00 | 89.5 | 75.2 | 4.5 | 914.9 | 89.8 | 40.4 |
2023-12-05 18:00 | 70.4 | 135.9 | 5.1 | 730.5 | 73.6 | 30.5 |
2023-12-05 17:00 | 62.4 | 128.0 | 4.6 | 708.8 | 50.7 | 23.1 |
2023-12-05 16:00 | 47.5 | 111.2 | 3.6 | 662.8 | 35.1 | 16.8 |
2023-12-05 15:00 | 36.1 | 102.8 | 2.8 | 598.4 | 25.9 | 10.1 |
2023-12-05 14:00 | 25.0 | 97.8 | 2.7 | 557.7 | 20.0 | 4.4 |
2023-12-05 13:00 | 30.2 | 83.2 | 2.9 | 593.4 | 23.4 | 7.7 |
2023-12-05 12:00 | 34.4 | 64.5 | 3.2 | 596.0 | 25.0 | 10.0 |
2023-12-05 11:00 | 36.7 | 47.5 | 3.6 | 609.2 | 23.2 | 12.1 |
2023-12-05 10:00 | 38.5 | 32.0 | 3.9 | 633.9 | 24.9 | 15.3 |
2023-12-05 09:00 | 35.4 | 21.8 | 4.1 | 653.8 | 35.1 | 22.6 |
2023-12-05 08:00 | 37.4 | 17.1 | 4.0 | 696.3 | 42.5 | 28.1 |
2023-12-05 07:00 | 41.1 | 10.4 | 4.3 | 705.2 | 52.6 | 31.1 |
2023-12-05 06:00 | 46.3 | 5.8 | 5.4 | 749.5 | 63.9 | 33.8 |
2023-12-05 05:00 | 50.3 | 5.7 | 5.2 | 876.2 | 61.7 | 35.6 |
2023-12-05 04:00 | 53.8 | 5.8 | 4.6 | 794.2 | 58.5 | 36.2 |
2023-12-05 03:00 | 55.4 | 6.3 | 3.8 | 783.3 | 55.6 | 35.6 |
2023-12-05 02:00 | 56.3 | 5.9 | 3.5 | 851.6 | 51.1 | 35.5 |
2023-12-05 01:00 | 61.1 | 5.7 | 3.6 | 826.0 | 60.5 | 33.1 |
2023-12-05 00:00 | 64.2 | 5.7 | 3.7 | 852.2 | 73.9 | 30.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。