过去24小时污染物浓度摘要
北区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 22:00 | 86.8 | 25.6 | 1.6 | 676.4 | 33.9 | 18.4 |
2023-09-21 21:00 | 91.6 | 22.1 | 1.4 | 768.0 | 38.2 | 20.1 |
2023-09-21 20:00 | 98.8 | 39.1 | 1.2 | 759.0 | 35.4 | 20.8 |
2023-09-21 19:00 | 79.5 | 88.5 | 1.6 | 533.4 | 31.5 | 18.3 |
2023-09-21 18:00 | 35.7 | 153.1 | 2.3 | 345.1 | 36.3 | 17.7 |
2023-09-21 17:00 | 32.5 | 165.9 | 2.9 | 248.6 | 49.3 | 20.0 |
2023-09-21 16:00 | 57.2 | 153.0 | 2.3 | 315.8 | 54.1 | 21.8 |
2023-09-21 15:00 | 39.0 | 174.8 | 1.8 | 318.3 | 44.1 | 17.5 |
2023-09-21 14:00 | 51.8 | 146.3 | 4.2 | 311.0 | 39.7 | 17.7 |
2023-09-21 13:00 | 32.3 | 146.3 | 3.4 | 255.6 | 38.5 | 16.7 |
2023-09-21 12:00 | 34.7 | 99.6 | 4.8 | 243.1 | 33.0 | 13.2 |
2023-09-21 11:00 | 31.6 | 57.3 | 4.6 | 220.4 | 24.0 | 10.5 |
2023-09-21 10:00 | 31.9 | 28.7 | 3.6 | 223.3 | 19.7 | 5.7 |
2023-09-21 09:00 | 24.8 | 25.6 | 2.3 | 212.3 | 23.7 | 7.7 |
2023-09-21 08:00 | 42.1 | 7.4 | 3.8 | 483.5 | 21.4 | 5.9 |
2023-09-21 07:00 | 33.2 | 6.0 | 3.0 | 407.3 | 17.8 | 3.1 |
2023-09-21 06:00 | 26.1 | 6.0 | 1.5 | 297.8 | 16.5 | 3.8 |
2023-09-21 05:00 | 21.1 | 6.9 | 1.2 | 244.3 | 19.3 | 9.2 |
2023-09-21 04:00 | 20.4 | 10.3 | 1.8 | 209.5 | 20.6 | 11.8 |
2023-09-21 03:00 | 28.7 | 11.8 | 1.5 | 218.4 | 20.0 | 9.6 |
2023-09-21 02:00 | 26.4 | 15.8 | 1.5 | 226.0 | 18.5 | 8.9 |
2023-09-21 01:00 | 32.1 | 8.2 | 1.6 | 299.0 | 20.0 | 9.7 |
2023-09-21 00:00 | 37.5 | 11.5 | 1.4 | 284.4 | 27.8 | 12.7 |
2023-09-20 23:00 | 53.5 | 7.9 | 1.8 | 419.3 | 26.4 | 13.4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。